1999年03月書き込み者リスト


自:99-03-01 00:04:32 3353      売:Cyrix 6X86P166+(専用ファン付き)
至:99/03/31 23:48:44 3630      Re02073 宮天狗さん対ミゲル(順)▲4六銀

---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  11月 12月 01月 02月
3574     = 700   14.1729 %  (000) ゆきねこ              1156 1020  848  624
3004     = 300    6.0741 %  (000) Mr.IZU           324  338  363  277
1769     = 294    5.9526 %  (000) Tommy             326  288  256  312
1001     = 272    5.5072 %  (000) Duke               244  272  221  212
3807     = 260    5.2642 %  (000) とらきち                41  174  157  145
3885     = 242    4.8998 %  (000) 宮天狗                  76  186  136   84
3630     = 235    4.7580 %  (000) ミゲル                 154  200  219   59
4022     = 207    4.1911 %  (000) タロト                 109  236  130   56
3733     = 205    4.1506 %  (000) なみへい               213  232  214  202
2001     = 170    3.4420 %  (000) マダム                 128  158  195  133
3888     = 135    2.7333 %  (000) 菱湖                    37  144  135   47
3632     = 120    2.4296 %  (000) しおしお                78  136   86  109
3950     = 115    2.3284 %  (000) 右玉                    71  188  125   78
3498     = 112    2.2677 %  (000) ねぎとろ                81  104  114  100
3579     = 109    2.2069 %  (000) AW11SC           159  100   12   70
3955     =  83    1.6805 %  (000) 如月 紫音               71    0   48   36
3993     =  83    1.6805 %  (000) すばる                  26  115  116   58
3982     =  78    1.5793 %  (000) 急戦矢倉               121  123  106   36
3241     =  77    1.5590 %  (000) セガラリー榊            80  114   55   57
3928     =  67    1.3565 %  (000) オレって不幸           210  271  124   53
1962     =  62    1.2553 %  (000) 水谷林檎               103   65   62   50
1049     =  52    1.0528 %  (000) A太郎                   6    7    0    0
1905     =  51    1.0326 %  (000) かっへん                85   54   38   46
3708     =  50    1.0124 %  (000) 虎莉                    48   64   32   40
3959     =  48    0.9719 %  (000) 木之本柑子              34   53   54   59
3882     =  43    0.8706 %  (000) だいちゃん               0    0    0    0
3082     =  38    0.7694 %  (000) にせろ                  89  111   97   73
3976     =  36    0.7289 %  (000) 美里のいとこ            18   35   33   17
3971     =  35    0.7086 %  (000) DIF                  59   63   38   68
1772     =  34    0.6884 %  (000) いがP                  51   60   51   25
3987     =  29    0.5872 %  (000) FKD                  27   27    9    3
2074     =  25    0.5062 %  (000) ととろ!                62   52   19    8
1320     =  24    0.4859 %  (000) kanuka             0    0    0    0
3834     =  24    0.4859 %  (000) KIKU                    29   14   10   19
1650     =  23    0.4657 %  (000) さとけん                11   17   11   18
3624     =  23    0.4657 %  (000) やしおくん              10    1    0    0
3130     =  22    0.4454 %  (000) 騎馬槍試合              48   18   23   12
3353     =  20    0.4049 %  (000) かずや                 174  156   58   18
1386     =  17    0.3442 %  (000) パパ                    21   13   12   11
1999     =  17    0.3442 %  (000) ハロルド                24   13    6   11
3507     =  16    0.3240 %  (000) るくす                   0   20    3   11
3836     =  16    0.3240 %  (000) マカパイン               8    9   20   11
1949     =  15    0.3037 %  (000) ☆まて★               305   40    2    0
1627     =  14    0.2835 %  (000) Miya               101  100   67   44
3415     =  13    0.2632 %  (000) 導師 桜花             117  322   59    8
1406     =  12    0.2430 %  (000) ぎる                    31   21    3   12
1998     =  12    0.2430 %  (000) くまぷ                   5    0    0    0
3092     =  12    0.2430 %  (000) 春崎                     0    0    5   11
3854     =  12    0.2430 %  (000) Arai GIGA               40   44   28   25
2129     =  11    0.2227 %  (000) かぼちゃん               6    7    2    5
3137     =  11    0.2227 %  (000) ふうりん                11   13   15    1
3160     =  11    0.2227 %  (000) 一太郎                  55   20   39   35
4003     =  11    0.2227 %  (000) NAMEZZO                  9   45    9    8
4011     =  11    0.2227 %  (000)                          0    0    8   19
1728     =  10    0.2025 %  (000) さんどら                12    5    6   11
1387     =   9    0.1822 %  (008) らっち                   4    1    0    2
3567     =   9    0.1822 %  (000) ひろりん                12   22   14    7
1265     =   8    0.1620 %  (000) 遊歩人                   1    0   17   13
3425     =   8    0.1620 %  (000) SIDER                    0   15    3    6
3809     =   8    0.1620 %  (000) ミカンおれんじ           8    3    6    0
1191     =   7    0.1417 %  (000) 雪咲 黒鷹               19   22   19    2
1450     =   7    0.1417 %  (000) まるさ                   4   13    1    0
1628     =   7    0.1417 %  (000) MOKE                 0    0   11    4
1649     =   7    0.1417 %  (000) R3                     4    1    0    0
1957     =   7    0.1417 %  (000) BOMBER詩織         0    0    1    6
3256     =   7    0.1417 %  (000) Fac−T               0    0    0    0
3284     =   7    0.1417 %  (000) TOMI                 6   21   23   11
3698     =   7    0.1417 %  (000) たかぽん                 6   13    4    2
3942     =   7    0.1417 %  (000) アヤノ                   1    0    0    0
1919     =   6    0.1215 %  (000) MANSELL                  2    0    0    4
3015     =   6    0.1215 %  (000) ごろ助                   1    0    3    1
3729     =   6    0.1215 %  (000) 河豚                     0   54   22    0
1535     =   5    0.1012 %  (000) REI_KUN                  3    0    7    3
3948     =   5    0.1012 %  (000) ハナカズキ                   5    5    5    4
1092     =   4    0.0810 %  (000) TTP                  10    0    0    0
1789     =   4    0.0810 %  (000) おさむちゃん             2    3    1    1
3136     =   4    0.0810 %  (000) 風神 風                31    2   16    8
3248     =   4    0.0810 %  (000) Lei                   8   17    6    7
3750     =   4    0.0810 %  (000) POKI                 4   16    2    0
3790     =   4    0.0810 %  (000) ちゃちゃ                11    6   14    8
1553     =   3    0.0607 %  (000) 放浪人                   1    0    3    0
1560     =   3    0.0607 %  (000) 渡辺MK2               4    0    0    1
1723     =   3    0.0607 %  (000) とむくん                 0    0    0    0
1926     =   3    0.0607 %  (000) SPI                   0    0    0    6
1982     =   3    0.0607 %  (000) ZETA                 0    0    0    0
2155     =   3    0.0607 %  (000) DON                   0    1    8   10
3406     =   3    0.0607 %  (000) ガリバー                17    7   11    0
1016     =   2    0.0405 %  (000) 桃太郎                  14   14    2    0
1238     =   2    0.0405 %  (000) 有沢七瀬                 3    3    4    0
1332     =   2    0.0405 %  (000) あらま                   0    0    0    2
1603     =   2    0.0405 %  (000) 舞                       1    5    7    6
1697     =   2    0.0405 %  (000) Mar・s               0    0    2    0
2043     =   2    0.0405 %  (000) HIPPO               0    0    0    0
2112     =   2    0.0405 %  (000) 麻乃あずき              10    4    1   10
3842     =   2    0.0405 %  (000) 不可沢                   0    0    0    0
1020     =   1    0.0202 %  (000) 金太郎                   5    0    0    0
1030     =   1    0.0202 %  (000) りょうちゃん             0    0    0    0
1081     =   1    0.0202 %  (000) MJ                     0    0    0    0
1142     =   1    0.0202 %  (000) SAM                   2    2    2    1
1338     =   1    0.0202 %  (000) すえぞう                 0    0    0    3
2134     =   1    0.0202 %  (000) ちゃんすユウ            18   32   28   16
3113     =   1    0.0202 %  (000) EXP                      0    0    0    0
3211     =   1    0.0202 %  (000) シュラリオンZX         9   34    3    7
3229     =   1    0.0202 %  (000) ひろき                   0   12   26    4
3428     =   1    0.0202 %  (000) えむ                    11    0    4    0
3540     =   1    0.0202 %  (000) 黒まねきい              10    1    0    0
3788     =   1    0.0202 %  (000) 太鼓                     8    5    3    1
3908     =   1    0.0202 %  (000) 死海文書                10    7    5    8


                   '99    '98                                '99
                      3      6    7    8    9   10   11   12    1    2
                  -----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
All members     =   108 (  167  159  149  150  139  121  119  117   98)
All articles    =  4939 ( 5194 5180 4413 4920 4826 5976 6614 5031 3784)
Nondel articles =  4931 ( 5187 5167 4412 4916 4799 5975 6600 5014 3781)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)



ふぁみり〜ねっとに戻る

RAMリストに戻る

最初に戻る

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp