1999年02月書き込み者リスト


自:99/02/01 00:06:23 3160      Or      うぅ〜 犯されてしまいましたぁ
至:99/02/28 23:59:33 3993      Re03060 右玉さん対すばる▽2六銀

---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  10月 11月 12月 01月
3574     = 624   16.4905 %  (000) ゆきねこ               648 1156 1020  848
1769     = 312    8.2452 %  (000) Tommy             162  326  288  256
3004     = 277    7.3203 %  (000) Mr.IZU           168  324  338  363
1001     = 212    5.6025 %  (001) Duke               287  244  272  221
3733     = 202    5.3383 %  (000) なみへい               126  213  232  214
3807     = 145    3.8319 %  (000) とらきち                21   41  174  157
2001     = 133    3.5148 %  (000) マダム                 167  128  158  195
3632     = 109    2.8805 %  (000) しおしお               107   78  136   86
3498     = 100    2.6427 %  (000) ねぎとろ               132   81  104  114
3885     =  84    2.2199 %  (000) 宮天狗                 214   76  186  136
3950     =  78    2.0613 %  (000) 右玉                   123   71  188  125
3082     =  73    1.9292 %  (000) にせろ                  58   89  111   97
3579     =  70    1.8499 %  (000) AW11SC            89  159  100   12
3971     =  68    1.7970 %  (000) DIF                  68   59   63   38
3572     =  66    1.7442 %  (000) NSR+                 0    0   60   84
3630     =  59    1.5592 %  (000) ミゲル                 165  154  200  219
3959     =  59    1.5592 %  (000) 木之本柑子              25   34   53   54
3993     =  58    1.5328 %  (000) すばる                 103   26  115  116
3241     =  57    1.5063 %  (001) セガラリー榊            33   80  114   55
4022     =  56    1.4799 %  (000) タロト                   8  109  236  130
3928     =  53    1.4006 %  (000) オレって不幸            34  210  271  124
1962     =  50    1.3214 %  (000) 水谷林檎                28  103   65   62
3888     =  47    1.2421 %  (000) 菱湖                   138   37  144  135
1905     =  46    1.2156 %  (000) かっへん                69   85   54   38
1627     =  44    1.1628 %  (000) Miya                29  101  100   67
3708     =  40    1.0571 %  (001) 虎莉                    31   48   64   32
3955     =  36    0.9514 %  (000) 如月 紫音                0   71    0   48
3982     =  36    0.9514 %  (000) 急戦矢倉                69  121  123  106
3160     =  35    0.9249 %  (000) 一太郎                  52   55   20   39
1885     =  32    0.8457 %  (000) UPC                   3    2    3    0
3168     =  26    0.6871 %  (000) SEKI                31   17    0   20
1772     =  25    0.6607 %  (000) いがP                  40   51   60   51
3854     =  25    0.6607 %  (000) Arai GIGA               32   40   44   28
3834     =  19    0.5021 %  (000) KIKU                    31   29   14   10
4011     =  19    0.5021 %  (000)                          0    0    0    8
1650     =  18    0.4757 %  (000) さとけん                18   11   17   11
3353     =  18    0.4757 %  (000) かずや                  16  174  156   58
3976     =  17    0.4493 %  (000) 美里のいとこ             6   18   35   33
2134     =  16    0.4228 %  (000) ちゃんすユウ             0   18   32   28
2055     =  14    0.3700 %  (000) かな                     0    0    0    0
1265     =  13    0.3436 %  (000) 遊歩人                   5    1    0   17
1406     =  12    0.3171 %  (000) ぎる                    11   31   21    3
3130     =  12    0.3171 %  (000) 騎馬槍試合              10   48   18   23
1386     =  11    0.2907 %  (000) パパ                    13   21   13   12
1728     =  11    0.2907 %  (000) さんどら                 3   12    5    6
1999     =  11    0.2907 %  (000) ハロルド                24   24   13    6
3092     =  11    0.2907 %  (000) 春崎                     0    0    0    5
3284     =  11    0.2907 %  (000) TOMI                 3    6   21   23
3507     =  11    0.2907 %  (000) るくす                  17    0   20    3
3836     =  11    0.2907 %  (000) マカパイン               0    8    9   20
2112     =  10    0.2643 %  (000) 麻乃あずき               4   10    4    1
2155     =  10    0.2643 %  (000) DON                   3    0    1    8
3871     =  10    0.2643 %  (000) 諸葛亮                   6   11   17   11
3275     =   9    0.2378 %  (000) あき坊                  11    2    6   14
2074     =   8    0.2114 %  (000) ととろ!                23   62   52   19
3136     =   8    0.2114 %  (000) 風神 風                40   31    2   16
3415     =   8    0.2114 %  (000) 導師 桜花               8  117  322   59
3471     =   8    0.2114 %  (000) てんてこまい            14  140   96   60
3790     =   8    0.2114 %  (000) ちゃちゃ                25   11    6   14
3908     =   8    0.2114 %  (000) 死海文書                 1   10    7    5
4003     =   8    0.2114 %  (000) NAMEZZO                  3    9   45    9
4025     =   8    0.2114 %  (000) アンどれ                           0    7
3211     =   7    0.1850 %  (000) シュラリオンZX        28    9   34    3
3248     =   7    0.1850 %  (000) Lei                  24    8   17    6
3567     =   7    0.1850 %  (000) ひろりん                26   12   22   14
1603     =   6    0.1586 %  (000) 舞                       0    1    5    7
1926     =   6    0.1586 %  (000) SPI                   0    0    0    0
1957     =   6    0.1586 %  (000) BOMBER詩織         3    0    0    1
3425     =   6    0.1586 %  (000) SIDER                    3    0   15    3
2129     =   5    0.1321 %  (000) かぼちゃん               4    6    7    2
1628     =   4    0.1057 %  (000) MOKE                 0    0    0   11
1907     =   4    0.1057 %  (000) SAK                      0    0    0    0
1919     =   4    0.1057 %  (000) MANSELL                  1    2    0    0
3229     =   4    0.1057 %  (000) ひろき                   0    0   12   26
3948     =   4    0.1057 %  (000) ハナカズキ                   5    5    5    5
1338     =   3    0.0793 %  (000) すえぞう                 0    0    0    0
1535     =   3    0.0793 %  (000) REI_KUN                  7    3    0    7
3817     =   3    0.0793 %  (000) Super ぴろん             2    5    1    1
3987     =   3    0.0793 %  (000) FKD                   1   27   27    9
1191     =   2    0.0529 %  (000) 雪咲 黒鷹               10   19   22   19
1332     =   2    0.0529 %  (000) あらま                   0    0    0    0
1387     =   2    0.0529 %  (000) らっち                  11    4    1    0
3325     =   2    0.0529 %  (000) えんぺら〜               5    0    0    8
3698     =   2    0.0529 %  (000) たかぽん                 7    6   13    4
1142     =   1    0.0264 %  (000) SAM                  15    2    2    2
1144     =   1    0.0264 %  (000) RED                   0    0    0    0
1292     =   1    0.0264 %  (000) ふぁみい                 2    2    1    3
1560     =   1    0.0264 %  (000) 渡辺MK2               5    4    0    0
1593     =   1    0.0264 %  (000) 星屑ザウエル             0    0    1    1
1691     =   1    0.0264 %  (000) あるふ                  14    3    1    5
1789     =   1    0.0264 %  (000) おさむちゃん             1    2    3    1
3015     =   1    0.0264 %  (000) ごろ助                   0    1    0    3
3137     =   1    0.0264 %  (000) ふうりん                 5   11   13   15
3297     =   1    0.0264 %  (000) MASAHIRO                 0    0    0    0
3560     =   1    0.0264 %  (000) とも                     0    1    3    1
3565     =   1    0.0264 %  (000) BELL                 2    0    0    0
3788     =   1    0.0264 %  (000) 太鼓                     0    8    5    3
3995     =   1    0.0264 %  (000) アキラ                   0    0    6    1

All articles      = 3784

                   '99    '98                                     '99
                      2      5    6    7    8    9   10   11   12    1
                  -----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
All members     =    98 (  184  167  159  149  150  139  121  119  117)
All articles    =  3784 ( 7769 5194 5180 4413 4920 4826 5976 6614 5031)
Nondel articles =  3781 ( 7742 5187 5167 4412 4916 4799 5975 6600 5014)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)



ふぁみり〜ねっとに戻る

RAMリストに戻る

最初に戻る

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp