1999年01月書き込み者リスト

自:99/01/01 00:00:09 3809      Or      さよなら1998!
至:99/01/31 23:55:17 3630      Re02884 ちさと

---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  09月 10月 11月 12月
3574     = 848   16.8555 %  (000) ゆきねこ               799  648 1156 1020
3004     = 363    7.2153 %  (000) Mr.IZU           107  168  324  338
1769     = 256    5.0885 %  (000) Tommy              65  162  326  288
1001     = 221    4.3928 %  (002) Duke               393  287  244  272
3630     = 219    4.3530 %  (001) ミゲル                 113  165  154  200
3733     = 214    4.2536 %  (000) なみへい               113  126  213  232
2001     = 195    3.8760 %  (000) マダム                 129  167  128  158
3807     = 157    3.1207 %  (000) とらきち                33   21   41  174
3885     = 136    2.7032 %  (000) 宮天狗                 154  214   76  186
3888     = 135    2.6834 %  (000) 菱湖                    76  138   37  144
4022     = 130    2.5840 %  (000) タロト                        8  109  236
3950     = 125    2.4846 %  (000) 右玉                    91  123   71  188
3928     = 124    2.4647 %  (000) オレって不幸             1   34  210  271
3993     = 116    2.3057 %  (000) すばる                  54  103   26  115
3498     = 114    2.2660 %  (000) ねぎとろ               142  132   81  104
3982     = 106    2.1069 %  (000) 急戦矢倉                54   69  121  123
3082     =  97    1.9280 %  (009) にせろ                  34   58   89  111
3632     =  86    1.7094 %  (000) しおしお                94  107   78  136
3572     =  84    1.6696 %  (000) NSR+                15    0    0   60
1627     =  67    1.3317 %  (000) Miya                23   29  101  100
1962     =  62    1.2324 %  (000) 水谷林檎                33   28  103   65
3471     =  60    1.1926 %  (000) てんてこまい            48   14  140   96
3415     =  59    1.1727 %  (000) 導師 桜花               7    8  117  322
3353     =  58    1.1529 %  (000) かずや                  18   16  174  156
3241     =  55    1.0932 %  (000) セガラリー榊            46   33   80  114
3959     =  54    1.0733 %  (000) 木之本柑子              64   25   34   53
1772     =  51    1.0137 %  (001) いがP                  21   40   51   60
3955     =  48    0.9541 %  (000) 如月 紫音               45    0   71    0
3160     =  39    0.7752 %  (000) 一太郎                  32   52   55   20
1905     =  38    0.7553 %  (000) かっへん                73   69   85   54
3971     =  38    0.7553 %  (000) DIF                  25   68   59   63
3976     =  33    0.6559 %  (000) 美里のいとこ            24    6   18   35
3708     =  32    0.6361 %  (000) 虎莉                    70   31   48   64
2134     =  28    0.5565 %  (000) ちゃんすユウ             0    0   18   32
3854     =  28    0.5565 %  (000) Arai GIGA               21   32   40   44
3229     =  26    0.5168 %  (000) ひろき                   0    0    0   12
3130     =  23    0.4572 %  (000) 騎馬槍試合              16   10   48   18
3284     =  23    0.4572 %  (000) TOMI                 7    3    6   21
3729     =  22    0.4373 %  (000) 河豚                    40   42    0   54
3168     =  20    0.3975 %  (002) SEKI                 8   31   17    0
3836     =  20    0.3975 %  (000) マカパイン               0    0    8    9
1191     =  19    0.3777 %  (000) 雪咲 黒鷹                4   10   19   22
2074     =  19    0.3777 %  (000) ととろ!                30   23   62   52
1265     =  17    0.3379 %  (000) 遊歩人                  12    5    1    0
3136     =  16    0.3180 %  (000) 風神 風                81   40   31    2
3137     =  15    0.2982 %  (000) ふうりん                17    5   11   13
3275     =  14    0.2783 %  (000) あき坊                   3   11    2    6
3567     =  14    0.2783 %  (000) ひろりん                24   26   12   22
3790     =  14    0.2783 %  (000) ちゃちゃ                 3   25   11    6
1386     =  12    0.2385 %  (000) パパ                     8   13   21   13
3579     =  12    0.2385 %  (000) AW11SC           144   89  159  100
1628     =  11    0.2186 %  (000) MOKE                 0    0    0    0
1650     =  11    0.2186 %  (000) さとけん                20   18   11   17
3406     =  11    0.2186 %  (000) ガリバー                11   10   17    7
3871     =  11    0.2186 %  (000) 諸葛亮                  21    6   11   17
3834     =  10    0.1988 %  (000) KIKU                    32   31   29   14
3987     =   9    0.1789 %  (000) FKD                   9    1   27   27
4003     =   9    0.1789 %  (000) NAMEZZO                 13    3    9   45
2155     =   8    0.1590 %  (000) DON                  13    3    0    1
3325     =   8    0.1590 %  (000) えんぺら〜               7    5    0    0
4011     =   8    0.1590 %  (000)                          0    0    0    0
1535     =   7    0.1391 %  (000) REI_KUN                 52    7    3    0
1603     =   7    0.1391 %  (000) 舞                       0    0    1    5
3811     =   7    0.1391 %  (000) うがちゃん              13   13   19   14
4025     =   7    0.1391 %  (000) ゼストリル                              0
1728     =   6    0.1193 %  (000) さんどら                16    3   12    5
1999     =   6    0.1193 %  (000) ハロルド                30   24   24   13
3248     =   6    0.1193 %  (000) Lei                  34   24    8   17
3809     =   6    0.1193 %  (000) ミカンおれんじ          49   21    8    3
1691     =   5    0.0994 %  (000) あるふ                   7   14    3    1
3092     =   5    0.0994 %  (000) 春崎                     0    0    0    0
3908     =   5    0.0994 %  (000) 死海文書                 9    1   10    7
3948     =   5    0.0994 %  (000) ハナカズキ                   3    5    5    5
1238     =   4    0.0795 %  (000) 有沢七瀬                 0    0    3    3
1837     =   4    0.0795 %  (000) WILD                 0    0    0    0
3428     =   4    0.0795 %  (000) えむ                    37   29   11    0
3698     =   4    0.0795 %  (000) たかぽん                36    7    6   13
1082     =   3    0.0596 %  (000) きくりん                 0    0    0    0
1292     =   3    0.0596 %  (000) ふぁみい                 8    2    2    1
1406     =   3    0.0596 %  (000) ぎる                    18   11   31   21
1553     =   3    0.0596 %  (000) 放浪人                   3    0    1    0
2023     =   3    0.0596 %  (000) ぱうわー                 6    0    0    0
3015     =   3    0.0596 %  (000) ごろ助                   4    0    1    0
3211     =   3    0.0596 %  (000) シュラリオンZX        29   28    9   34
3425     =   3    0.0596 %  (000) SIDER                    1    3    0   15
3507     =   3    0.0596 %  (000) るくす                  26   17    0   20
3788     =   3    0.0596 %  (000) 太鼓                     2    0    8    5
1016     =   2    0.0398 %  (000) 桃太郎                   0    4   14   14
1142     =   2    0.0398 %  (000) SAM                  35   15    2    2
1697     =   2    0.0398 %  (000) Mar・s               0    0    0    0
1949     =   2    0.0398 %  (000) ☆まて★               101  409  305   40
2129     =   2    0.0398 %  (000) かぼちゃん               9    4    6    7
3750     =   2    0.0398 %  (000) POKI                 8    5    4   16
3752     =   2    0.0398 %  (000) タカシ                   6    6    0    1
4028     =   2    0.0398 %  (000) 牛丼仮面
1026     =   1    0.0199 %  (002) かわうそ                 2    2    0    1
1044     =   1    0.0199 %  (000) 乱造                    12    1    0    2
1090     =   1    0.0199 %  (000) ヨシ君                   0    0    0    0
1450     =   1    0.0199 %  (000) まるさ                   0    0    4   13
1536     =   1    0.0199 %  (000) シンタロー               2    0    0    0
1593     =   1    0.0199 %  (000) 星屑ザウエル             4    0    0    1
1737     =   1    0.0199 %  (000) 李白                     0    0    0    0
1789     =   1    0.0199 %  (000) おさむちゃん             2    1    2    3
1957     =   1    0.0199 %  (000) BOMBER詩織         0    3    0    0
2112     =   1    0.0199 %  (000) 麻乃あずき              19    4   10    4
3128     =   1    0.0199 %  (000) みほし                   0    1    0    0
3185     =   1    0.0199 %  (000) STI                      0   13    4    4
3269     =   1    0.0199 %  (000) うさぎ                   0    0    0    0
3358     =   1    0.0199 %  (000) オロチ                   0    0    0    2
3545     =   1    0.0199 %  (000) ぬけぬけ先輩             1    0    0    0
3560     =   1    0.0199 %  (000) とも                     2    0    1    3
3608     =   1    0.0199 %  (000) しど                     1    0    0    0
3756     =   1    0.0199 %  (000) おたキング                 0    0    0    1
3804     =   1    0.0199 %  (000) はずか                   0    1    0    2
3817     =   1    0.0199 %  (000) Super ぴろん             0    2    5    1
3856     =   1    0.0199 %  (000) CO                    15    7    7    4
3995     =   1    0.0199 %  (000) アキラ                   0    0    0    6

                   '99    '98
                     01      4    5    6    7    8    9   10   11   12
                  -----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
All members     =   117 (  186  184  167  159  149  150  139  121  119)
All articles    =  5031 ( 8705 7769 5194 5180 4413 4920 4826 5976 6614)
Nondel articles =  5014 ( 8699 7742 5187 5167 4412 4916 4799 5975 6600)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)



ふぁみり〜ねっとに戻る

RAMリストに戻る

最初に戻る

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp