1998年年間書き込み者データ
RAM LIST】総合 1998年
自:98/01/01 00:00:03 3579 あけまして
至:98/12/31 23:58:00 3976 馬車道・・・
---ID--- 数 --割合-- -+* -----profile------>>>
3574 = 6940 9.7473 % (004) ゆきねこ
1001 = 3948 5.5450 % (004) Duke
3579 = 3242 4.5534 % (000) AW11SC
3353 = 2315 3.2515 % (001) かずや
1977 = 2142 3.0085 % (000) Roow
3885 = 1982 2.7837 % (001) 宮天狗
1769 = 1888 2.6517 % (000) Tommy
2001 = 1847 2.5941 % (000) マダム
3733 = 1702 2.3905 % (000) なみへい
3630 = 1660 2.3315 % (004) ミゲル
3082 = 1476 2.0731 % (003) にせろ
3471 = 1392 1.9551 % (000) てんてこまい
3004 = 1344 1.8877 % (003) Mr.IZU
3498 = 1340 1.8820 % (000) ねぎとろ
3632 = 1168 1.6405 % (009) しおしお
3809 = 1104 1.5506 % (000) ミカンおれんじ
1998 = 1026 1.4410 % (030) くまぷ
3950 = 1003 1.4087 % (000) 右玉
3241 = 994 1.3961 % (000) セガラリー榊
3982 = 966 1.3568 % (000) 急戦矢倉
3791 = 916 1.2865 % (000) Yumo’
1949 = 896 1.2584 % (027) ☆まて★
3888 = 875 1.2289 % (000) 菱湖
1905 = 859 1.2065 % (000) かっへん
3807 = 748 1.0506 % (000) とらきち
3993 = 744 1.0450 % (001) すばる
3415 = 737 1.0351 % (000) 導師 桜花
3955 = 713 1.0014 % (000) 如月 紫音
3708 = 676 0.9495 % (001) 虎莉
3136 = 649 0.9115 % (000) 風神 風
3160 = 576 0.8090 % (002) 一太郎
1962 = 574 0.8062 % (000) 水谷林檎
1772 = 564 0.7921 % (001) いがP
1627 = 546 0.7669 % (001) Miya
3405 = 534 0.7500 % (000) くろつき
3928 = 528 0.7416 % (000) オレって不幸
3959 = 516 0.7247 % (000) 木之本柑子
3971 = 516 0.7247 % (000) DIF
3507 = 499 0.7009 % (000) るくす
2096 = 454 0.6376 % (002) 楓
2074 = 446 0.6264 % (001) ととろ!
3572 = 442 0.6208 % (000) NSR+
2134 = 431 0.6053 % (000) ちゃんすユウ
3698 = 409 0.5744 % (001) たかぽん
3358 = 397 0.5576 % (002) オロチ
3428 = 388 0.5450 % (000) えむ
3168 = 374 0.5253 % (000) SEKI
1957 = 370 0.5197 % (000) BOMBER詩織
3211 = 370 0.5197 % (003) シュラリオンZX
4022 = 353 0.4958 % (000) タロト
1535 = 350 0.4916 % (006) REI_KUN
2119 = 327 0.4593 % (000) 伊藤 遊楽
3834 = 324 0.4551 % (000) KIKU
1885 = 317 0.4452 % (000) UPC
3137 = 313 0.4396 % (000) ふうりん
3871 = 300 0.4214 % (000) 諸葛亮
1142 = 298 0.4185 % (000) SAM
3790 = 294 0.4129 % (000) ちゃちゃ
1650 = 291 0.4087 % (000) さとけん
3283 = 288 0.4045 % (002) ガーランド
3976 = 281 0.3947 % (000) 美里のいとこ
3130 = 274 0.3848 % (001) 騎馬槍試合
2129 = 272 0.3820 % (000) かぼちゃん
3567 = 263 0.3694 % (000) ひろりん
3897 = 260 0.3652 % (000) わんたんウドン
1386 = 256 0.3596 % (000) パパ
3248 = 244 0.3427 % (000) Lei
1292 = 234 0.3287 % (000) ふぁみい
1999 = 216 0.3034 % (001) ハロルド
1092 = 211 0.2964 % (002) TTP
3406 = 205 0.2879 % (000) ガリバー
1728 = 196 0.2753 % (000) さんどら
3854 = 194 0.2725 % (001) Arai GIGA
1265 = 191 0.2683 % (000) 遊歩人
4001 = 185 0.2598 % (000) バネッサ
2112 = 179 0.2514 % (000) 麻乃あずき
3729 = 174 0.2444 % (001) 河豚
3903 = 173 0.2430 % (001) 黄光美
1191 = 169 0.2374 % (000) 雪咲 黒鷹
1963 = 167 0.2346 % (000) HIRA茸
3393 = 160 0.2247 % (000) やげ
3987 = 159 0.2233 % (000) FKD
3816 = 158 0.2219 % (000) そらみみよ〜かい
3788 = 154 0.2163 % (000) 太鼓
3811 = 152 0.2135 % (000) うがちゃん
4003 = 146 0.2051 % (000) NAMEZZO
2155 = 144 0.2023 % (000) DON
1560 = 136 0.1910 % (000) 渡辺MK2
3856 = 134 0.1882 % (001) CO
3320 = 133 0.1868 % (001) B-TECH
3801 = 131 0.1840 % (000) 茶〜眠
3842 = 130 0.1826 % (000) 不可沢
3284 = 125 0.1756 % (000) TOMI
1919 = 124 0.1742 % (003) MANSELL
3750 = 114 0.1601 % (000) POKI
1320 = 112 0.1573 % (000) kanuka
3991 = 111 0.1559 % (000) KAZ
3908 = 110 0.1545 % (000) 死海文書
3998 = 108 0.1517 % (000) お健さん
1406 = 106 0.1489 % (000) ぎる
3506 = 105 0.1475 % (000) 徳永広和
3329 = 100 0.1405 % (000) まあくん
1897 = 98 0.1376 % (000) SAS
3247 = 95 0.1334 % (000) 両王記
3624 = 94 0.1320 % (000) やしおくん
1691 = 93 0.1306 % (000) あるふ
1238 = 89 0.1250 % (001) 有沢七瀬
1700 = 88 0.1236 % (000) 坂樹
1697 = 87 0.1222 % (000) Mar・s
2076 = 85 0.1194 % (000) 香夜
2023 = 84 0.1180 % (000) ぱうわー
3836 = 84 0.1180 % (000) マカパイン
3325 = 83 0.1166 % (000) えんぺら〜
1450 = 81 0.1138 % (000) まるさ
3275 = 81 0.1138 % (000) あき坊
3432 = 72 0.1011 % (001) たくさ
1403 = 71 0.0997 % (000) JOKER
2117 = 71 0.0997 % (000) けろっぴ
1082 = 68 0.0955 % (000) きくりん
3838 = 66 0.0927 % (000) S店長
3948 = 66 0.0927 % (000) ハナカズキ
1387 = 63 0.0885 % (001) らっち
3608 = 62 0.0871 % (000) しど
3943 = 62 0.0871 % (000) たまにゃん
3371 = 60 0.0843 % (000) えいぴ
3425 = 58 0.0815 % (000) SIDER
1649 = 55 0.0772 % (001) R3
3271 = 53 0.0744 % (000) 黄色3号
3994 = 51 0.0716 % (000) Ghost
1044 = 48 0.0674 % (000) 乱造
1020 = 47 0.0660 % (000) 金太郎
3185 = 47 0.0660 % (000) STI
3804 = 45 0.0632 % (000) はずか
4006 = 44 0.0618 % (000) SION(サイオン)
3560 = 43 0.0604 % (000) とも
4000 = 43 0.0604 % (000) ほっとココア
3887 = 42 0.0590 % (000) Lucki
3148 = 41 0.0576 % (000) ふ〜
1338 = 40 0.0562 % (000) すえぞう
2140 = 39 0.0548 % (000) かみこ
3893 = 39 0.0548 % (000) たく☆
1016 = 38 0.0534 % (000) 桃太郎
1789 = 37 0.0520 % (000) おさむちゃん
3256 = 37 0.0520 % (000) Fac−T
3408 = 37 0.0520 % (000) XEXEX
3620 = 37 0.0520 % (001) ぽよんちょー
3958 = 37 0.0520 % (000) おいちゃん
3545 = 35 0.0492 % (000) ぬけぬけ先輩
3752 = 35 0.0492 % (000) タカシ
3870 = 35 0.0492 % (000) Mick
1681 = 33 0.0463 % (000) MOA
3300 = 33 0.0463 % (000) ALPHA
4016 = 33 0.0463 % (000) しゃかんきょりたもつ
1549 = 32 0.0449 % (000) 神山絢那
3540 = 31 0.0435 % (000) 黒まねきい
3015 = 30 0.0421 % (000) ごろ助
2055 = 29 0.0407 % (000) かな
1980 = 27 0.0379 % (000) いいむ
2084 = 26 0.0365 % (000) 望
3206 = 26 0.0365 % (001) wisecrack
3527 = 25 0.0351 % (000) H.K
3960 = 25 0.0351 % (000) 烏賊
1465 = 24 0.0337 % (002) ひで
1220 = 23 0.0323 % (001) ためぞう
1457 = 23 0.0323 % (000) りょうじ
3060 = 23 0.0323 % (000) あき☆
1471 = 22 0.0309 % (000) Jones k.
1553 = 22 0.0309 % (000) 放浪人
1837 = 22 0.0309 % (000) WILD
3781 = 22 0.0309 % (000) Mable
1926 = 21 0.0295 % (000) SPI
1967 = 21 0.0295 % (000) つかっぱ
3113 = 20 0.0281 % (000) EXP
3289 = 19 0.0267 % (001) MITSU
1816 = 18 0.0253 % (000) ZERO
3565 = 18 0.0253 % (000) BELL
3817 = 18 0.0253 % (000) Super ぴろん
3942 = 18 0.0253 % (000) アヤノ
1276 = 17 0.0239 % (000) 酢飲酢唆
3372 = 17 0.0239 % (000) ピプ
1536 = 16 0.0225 % (000) シンタロー
3512 = 16 0.0225 % (000) MASA
3794 = 16 0.0225 % (000) ペンギン
4004 = 15 0.0211 % (000) RAYDEN(TM)
1049 = 14 0.0197 % (000) A太郎
3891 = 14 0.0197 % (000) 横山ささみ
3905 = 14 0.0197 % (000) SYONEN-A
1407 = 13 0.0183 % (000) Julian
1845 = 13 0.0183 % (000) わいいー
1809 = 12 0.0169 % (000) かすてら
3052 = 12 0.0169 % (000) えるどらん
3229 = 12 0.0169 % (000) ひろき
3663 = 12 0.0169 % (000) Yoccho
3900 = 12 0.0169 % (000) ペンギン
1293 = 11 0.0154 % (000) 高橋はぢめ
1593 = 11 0.0154 % (000) 星屑ザウエル
2127 = 11 0.0154 % (000) kei妹
3930 = 11 0.0154 % (000) 与作
1026 = 10 0.0140 % (000) かわうそ
1030 = 10 0.0140 % (000) りょうちゃん
1432 = 10 0.0140 % (000) ちゃっくん
1466 = 10 0.0140 % (000) ぴの
3469 = 10 0.0140 % (000) きょうちゃん
3589 = 10 0.0140 % (000) 草薙
3797 = 10 0.0140 % (000) MOMO
1332 = 9 0.0126 % (000) あらま
1470 = 9 0.0126 % (000) くらっしゃー
1494 = 9 0.0126 % (000) よっしー
2113 = 9 0.0126 % (000) MARI
3111 = 9 0.0126 % (000) 鈴をつけた猫
3258 = 9 0.0126 % (000) Cue
3756 = 9 0.0126 % (000) おたキング
3945 = 9 0.0126 % (000) ふくやん
4019 = 9 0.0126 % (000) 末三
1410 = 8 0.0112 % (000) のあ
1723 = 8 0.0112 % (000) とむくん
2043 = 8 0.0112 % (000) HIPPO
3501 = 8 0.0112 % (000) 山田太郎
3722 = 8 0.0112 % (000) MT・まてぃー
1052 = 7 0.0098 % (000) Rocky
1491 = 7 0.0098 % (000) Dr.T
1603 = 7 0.0098 % (000) 舞
1907 = 7 0.0098 % (000) SAK
3005 = 7 0.0098 % (000) カイ
3995 = 7 0.0098 % (000) ロ−ド・バスタ−
4015 = 7 0.0098 % (000) HA
1162 = 6 0.0084 % (000) クァウ
2009 = 6 0.0084 % (000) 留美子
3410 = 6 0.0084 % (000) DOM
3867 = 6 0.0084 % (000) IAN
3953 = 6 0.0084 % (000) TAKI
1081 = 5 0.0070 % (000) MJ
1144 = 5 0.0070 % (000) RED
1187 = 5 0.0070 % (000) まさりん
1563 = 5 0.0070 % (000) ぱすてる☆
3092 = 5 0.0070 % (000) 春崎
3142 = 5 0.0070 % (000) バーン・ボウイ
3165 = 5 0.0070 % (000) みつば
3238 = 5 0.0070 % (000) 鯨丸うに
3356 = 5 0.0070 % (000) R.V.R.K.G
3573 = 5 0.0070 % (000) よしや
3638 = 5 0.0070 % (000) 影武者
3776 = 5 0.0070 % (000) SEDAN INNOVATION
3845 = 5 0.0070 % (000) DAISUKE
4011 = 5 0.0070 % (000)
1088 = 4 0.0056 % (000) SOMY
1150 = 4 0.0056 % (000) せんべいさん
1856 = 4 0.0056 % (000) 龍咲 海
2095 = 4 0.0056 % (000) 麗子
2142 = 4 0.0056 % (000) Jaw
3319 = 4 0.0056 % (000) やで
3452 = 4 0.0056 % (000) T.K
3486 = 4 0.0056 % (000) てーる
3894 = 4 0.0056 % (000) G1
4007 = 4 0.0056 % (000) さいとうつかさ
1007 = 3 0.0042 % (000) HIRO
1134 = 3 0.0042 % (000) IBM
2054 = 3 0.0042 % (000) ネプチューン
3190 = 3 0.0042 % (000) HIROBON
3475 = 3 0.0042 % (000) RICE
3598 = 3 0.0042 % (000) パパ
3651 = 3 0.0042 % (000) ヒサシンス
3689 = 3 0.0042 % (000) ラインハルト
3902 = 3 0.0042 % (000) あぷてぃー
3939 = 3 0.0042 % (000) ミサゴ
3954 = 3 0.0042 % (000) TESNA
3961 = 3 0.0042 % (000) ゆうだい
5002 = 3 0.0042 % (000) 田村自動車商会
1086 = 2 0.0028 % (000) YSバカ
1090 = 2 0.0028 % (000) ヨシ君
1169 = 2 0.0028 % (000) むらた
1385 = 2 0.0028 % (000) かずちゃん
1688 = 2 0.0028 % (000) Coz.
1737 = 2 0.0028 % (000) 李白
1955 = 2 0.0028 % (000) ノブ’S
2086 = 2 0.0028 % (000) 紗良
2131 = 2 0.0028 % (000) 裕実
3131 = 2 0.0028 % (000) VAN
3182 = 2 0.0028 % (000) JOT
3225 = 2 0.0028 % (000) Zちゃん
3226 = 2 0.0028 % (000) TMF
3232 = 2 0.0028 % (000) RuRi
3252 = 2 0.0028 % (000) 雨降月
3725 = 2 0.0028 % (000) ササ
3760 = 2 0.0028 % (000) tou
3761 = 2 0.0028 % (000) マグナム
3780 = 2 0.0028 % (000) ゆかりん
3814 = 2 0.0028 % (000) Tak Komuro
3846 = 2 0.0028 % (000) nogg
3990 = 2 0.0028 % (000) taka
4018 = 2 0.0028 % (000) だっち
1053 = 1 0.0014 % (000) 雅美
1153 = 1 0.0014 % (000)
1185 = 1 0.0014 % (000) あきら
1352 = 1 0.0014 % (000) ぶん^2
1364 = 1 0.0014 % (000) TETSU
1379 = 1 0.0014 % (000) はたぼ
1454 = 1 0.0014 % (000) πr2
1520 = 1 0.0014 % (000) みずもり
1621 = 1 0.0014 % (000) シュール
1663 = 1 0.0014 % (000) 林檎
1775 = 1 0.0014 % (000) 元郷パチンコ富士
1791 = 1 0.0014 % (000) KIMISAN
1991 = 1 0.0014 % (000) 南ちゃん
2045 = 1 0.0014 % (000) 宇都宮 光
2156 = 1 0.0014 % (000) マドカ
2157 = 1 0.0014 % (000) ぴんぐー
3058 = 1 0.0014 % (000) おがやん
3093 = 1 0.0014 % (000) ぼの
3096 = 1 0.0014 % (000) ☆ゆき
3128 = 1 0.0014 % (000) みほし
3192 = 1 0.0014 % (000) たんたん
3254 = 1 0.0014 % (000) KOM
3313 = 1 0.0014 % (000) 雀鬼
3326 = 1 0.0014 % (000) みみた
3342 = 1 0.0014 % (000) PATH
3350 = 1 0.0014 % (000) HEKI
3601 = 1 0.0014 % (000) ユーケン
3737 = 1 0.0014 % (000) おやじ
3823 = 1 0.0014 % (000) SEPA
3839 = 1 0.0014 % (000) ジュン
3843 = 1 0.0014 % (000) Haneoka
3935 = 1 0.0014 % (000) オオカミ
3944 = 1 0.0014 % (000) DRAGON
3964 = 1 0.0014 % (000) おいおい
3984 = 1 0.0014 % (000) ももんが
4005 = 1 0.0014 % (000) ブラリアン
4009 = 1 0.0014 % (000) まりゅ
9999 = 1 0.0014 % (000) テストアクセス中
All Members = 329
All Articles = 71199
Nondel Articles = 71068
ふぁみり〜ねっとに戻る
最初に戻る
E-maile: duke@iris.dti.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.or.jp
E-maile: duke@mtci.ne.jp
Nifty: qgb03256@nifty.ne.jp