1998年12月書き込み者リスト


自:98/12/01 00:05:12 2119      Or      ぎゃふん
至:98/12/31 23:58:00 3976              馬車道・・・

---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  08月 09月 10月 11月
3574     =1020   15.4218 %  (000) ゆきねこ               807  799  648 1156
3004     = 338    5.1104 %  (000) Mr.IZU            41  107  168  324
3415     = 322    4.8685 %  (000) 導師 桜花              14    7    8  117
1769     = 288    4.3544 %  (000) Tommy              99   65  162  326
1001     = 272    4.1125 %  (000) Duke               406  393  287  244
3928     = 271    4.0974 %  (000) オレって不幸             2    1   34  210
4022     = 236    3.5682 %  (000) タロト                             8  109
3733     = 232    3.5077 %  (000) なみへい                86  113  126  213
3630     = 200    3.0239 %  (000) ミゲル                  81  113  165  154
3950     = 188    2.8425 %  (000) 右玉                    54   91  123   71
3885     = 186    2.8122 %  (000) 宮天狗                 120  154  214   76
3807     = 174    2.6308 %  (000) とらきち                 6   33   21   41
2001     = 158    2.3889 %  (000) マダム                 161  129  167  128
3353     = 156    2.3586 %  (000) かずや                   1   18   16  174
3888     = 144    2.1772 %  (000) 菱湖                    37   76  138   37
3632     = 136    2.0562 %  (006) しおしお                81   94  107   78
3982     = 123    1.8597 %  (000) 急戦矢倉                89   54   69  121
3993     = 115    1.7387 %  (000) すばる                  63   54  103   26
3241     = 114    1.7236 %  (000) セガラリー榊            80   46   33   80
3082     = 111    1.6783 %  (002) にせろ                  66   34   58   89
3498     = 104    1.5724 %  (000) ねぎとろ               106  142  132   81
1627     = 100    1.5119 %  (000) Miya                11   23   29  101
3579     = 100    1.5119 %  (000) AW11SC            82  144   89  159
3471     =  96    1.4515 %  (000) てんてこまい           114   48   14  140
1977     =  89    1.3456 %  (000) Roow                82  105    4    6
1962     =  65    0.9828 %  (000) 水谷林檎                11   33   28  103
3708     =  64    0.9676 %  (000) 虎莉                    45   70   31   48
3971     =  63    0.9525 %  (000) DIF                  33   25   68   59
1772     =  60    0.9072 %  (001) いがP                  36   21   40   51
3572     =  60    0.9072 %  (000) NSR+                41   15    0    0
1905     =  54    0.8164 %  (000) かっへん                96   73   69   85
3729     =  54    0.8164 %  (000) 河豚                     1   40   42    0
3959     =  53    0.8013 %  (000) 木之本柑子              51   64   25   34
2074     =  52    0.7862 %  (000) ととろ!                18   30   23   62
4003     =  45    0.6804 %  (000) NAMEZZO                 11   13    3    9
3854     =  44    0.6653 %  (000) Arai GIGA               15   21   32   40
1949     =  40    0.6048 %  (000) ☆まて★                 0  101  409  305
3976     =  35    0.5292 %  (000) 美里のいとこ             4   24    6   18
3211     =  34    0.5141 %  (003) シュラリオンZX        18   29   28    9
2134     =  32    0.4838 %  (000) ちゃんすユウ            16    0    0   18
3987     =  27    0.4082 %  (000) FKD                  10    9    1   27
1191     =  22    0.3326 %  (000) 雪咲 黒鷹                0    4   10   19
3567     =  22    0.3326 %  (000) ひろりん                 6   24   26   12
1406     =  21    0.3175 %  (000) ぎる                    10   18   11   31
3284     =  21    0.3175 %  (000) TOMI                 0    7    3    6
3160     =  20    0.3024 %  (000) 一太郎                  81   32   52   55
3507     =  20    0.3024 %  (000) るくす                  31   26   17    0
3130     =  18    0.2721 %  (000) 騎馬槍試合              12   16   10   48
1650     =  17    0.2570 %  (000) さとけん                44   20   18   11
3248     =  17    0.2570 %  (000) Lei                  21   34   24    8
3871     =  17    0.2570 %  (000) 諸葛亮                  28   21    6   11
3750     =  16    0.2419 %  (000) POKI                 0    8    5    4
3425     =  15    0.2268 %  (000) SIDER                    2    1    3    0
1016     =  14    0.2117 %  (000) 桃太郎                   2    0    4   14
3811     =  14    0.2117 %  (000) うがちゃん              14   13   13   19
3834     =  14    0.2117 %  (000) KIKU                    15   32   31   29
1386     =  13    0.1966 %  (000) パパ                    17    8   13   21
1450     =  13    0.1966 %  (000) まるさ                   0    0    0    4
1999     =  13    0.1966 %  (000) ハロルド                11   30   24   24
3137     =  13    0.1966 %  (000) ふうりん                44   17    5   11
3698     =  13    0.1966 %  (000) たかぽん                18   36    7    6
3229     =  12    0.1814 %  (000) ひろき                   0    0    0    0
2096     =  10    0.1512 %  (000) 楓                      55  112   84    0
3816     =   9    0.1361 %  (000) そらみみよ〜かい         3    1    5    5
3836     =   9    0.1361 %  (000) マカパイン              28    0    0    8
4001     =   9    0.1361 %  (000) バネッサ                20    5    4    0
1049     =   7    0.1058 %  (000) A太郎                   0    0    1    6
2119     =   7    0.1058 %  (000) 伊藤 遊楽               2    3    2    3
2129     =   7    0.1058 %  (000) かぼちゃん               7    9    4    6
3406     =   7    0.1058 %  (000) ガリバー                 6   11   10   17
3791     =   7    0.1058 %  (000) Yumo’               1  279  249   67
3908     =   7    0.1058 %  (000) 死海文書                 7    9    1   10
3275     =   6    0.0907 %  (000) あき坊                   9    3   11    2
3371     =   6    0.0907 %  (000) えいぴ                   2    4    3    4
3790     =   6    0.0907 %  (000) ちゃちゃ                14    3   25   11
3995     =   6    0.0907 %  (000) ロ−ド・バスタ−         0    0    0    0
1603     =   5    0.0756 %  (000) 舞                       0    0    0    1
1728     =   5    0.0756 %  (000) さんどら                14   16    3   12
2076     =   5    0.0756 %  (000) 香夜                     3    5    0   26
3788     =   5    0.0756 %  (000) 太鼓                    19    2    0    8
3948     =   5    0.0756 %  (000) ハナカズキ                   7    3    5    5
2112     =   4    0.0605 %  (000) 麻乃あずき               2   19    4   10
3185     =   4    0.0605 %  (000) STI                      0    0   13    4
3405     =   4    0.0605 %  (000) くろつき                11    4    2    6
3856     =   4    0.0605 %  (000) CO                    12   15    7    7
4015     =   4    0.0605 %  (000) HA                     0    1    2    0
1238     =   3    0.0454 %  (000) 有沢七瀬                 4    0    0    3
1789     =   3    0.0454 %  (000) おさむちゃん             4    2    1    2
1885     =   3    0.0454 %  (000) UPC                  10    4    3    2
3560     =   3    0.0454 %  (000) とも                     3    2    0    1
3809     =   3    0.0454 %  (000) ミカンおれんじ          87   49   21    8
1044     =   2    0.0302 %  (000) 乱造                    21   12    1    0
1142     =   2    0.0302 %  (000) SAM                  44   35   15    2
1220     =   2    0.0302 %  (001) ためぞう                 4    3    0    1
1403     =   2    0.0302 %  (000) JOKER               2    4    0    0
3136     =   2    0.0302 %  (000) 風神 風                95   81   40   31
3300     =   2    0.0302 %  (000) ALPHA               0    5    2    2
3358     =   2    0.0302 %  (000) オロチ                   5    0    0    0
3408     =   2    0.0302 %  (000) XEXEX               5    2    0    0
3804     =   2    0.0302 %  (000) はずか                   2    0    1    0
1026     =   1    0.0151 %  (000) かわうそ                 0    2    2    0
1292     =   1    0.0151 %  (000) ふぁみい                 0    8    2    2
1364     =   1    0.0151 %  (000) TETSU               0    0    0    0
1387     =   1    0.0151 %  (000) らっち                   2    3   11    4
1593     =   1    0.0151 %  (000) 星屑ザウエル             0    4    0    0
1649     =   1    0.0151 %  (001) R3                     2    6    2    4
1691     =   1    0.0151 %  (000) あるふ                   6    7   14    3
2127     =   1    0.0151 %  (000) kei妹                    1    8    1    0
2155     =   1    0.0151 %  (000) DON                   8   13    3    0
3247     =   1    0.0151 %  (000) 両王記                   7   11    4    7
3350     =   1    0.0151 %  (000) HEKI                     0    0    0    0
3432     =   1    0.0151 %  (000) たくさ                   1    1    0    0
3540     =   1    0.0151 %  (000) 黒まねきい               3    6    5   10
3624     =   1    0.0151 %  (000) やしおくん               0    9    0   10
3752     =   1    0.0151 %  (000) タカシ                   7    6    6    0
3756     =   1    0.0151 %  (000) おたキング                 0    0    0    0
3817     =   1    0.0151 %  (000) Super ぴろん             1    0    2    5
3838     =   1    0.0151 %  (000) S店長                   3   10    7    7
3839     =   1    0.0151 %  (000) ジュン                   0    0    0    0

All articles      = 6614
Nondel articles   = 6600

SigOp deleted (-) = 0
SysOp deleted (+) = 0
Self  deleted (*) = 14
-----------------------
All deleted arts  = 14


                   '98    '98
                     12      3    4    5    6    7    8    9   10   11
                  -----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
All members     =   119 (  188  186  184  167  159  149  150  139  121)
All articles    =  6614 ( 6468 8705 7769 5194 5180 4413 4920 4826 5976)
Nondel articles =  6600 ( 6459 8699 7742 5187 5167 4412 4916 4799 5975)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)


ふぁみり〜ねっとに戻る

RAMリストに戻る

最初に戻る

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp