1998年11月書き込み者リスト

自:98/11/01 00:03:01 3630      Or02536 東大のカンさんは
至:98/11/30 23:59:05 3856              冬虫夏草:いいかも?

---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  07月 08月 09月 10月
3574     =1156   19.3440 %  (000) ゆきねこ               719  807  799  648
1769     = 326    5.4552 %  (000) Tommy             112   99   65  162
3004     = 324    5.4217 %  (000) Mr.IZU            83   41  107  168
1949     = 305    5.1037 %  (000) ☆まて★                 0    0  101  409
1001     = 244    4.0830 %  (000) Duke               401  406  393  287
3733     = 213    3.5643 %  (000) なみへい                93   86  113  126
3928     = 210    3.5141 %  (000) オレって不幸             8    2    1   34
3353     = 174    2.9116 %  (000) かずや                   1    1   18   16
3579     = 159    2.6606 %  (000) AW11SC            80   82  144   89
3630     = 154    2.5770 %  (000) ミゲル                  74   81  113  165
3471     = 140    2.3427 %  (000) てんてこまい            47  114   48   14
2001     = 128    2.1419 %  (000) マダム                 129  161  129  167
3982     = 121    2.0248 %  (000) 急戦矢倉                62   89   54   69
3415     = 117    1.9578 %  (000) 導師 桜花              49   14    7    8
4022     = 109    1.8240 %  (000) タロト                                  8
1962     = 103    1.7236 %  (000) 水谷林檎                14   11   33   28
1627     = 101    1.6901 %  (000) Miya                42   11   23   29
3082     =  89    1.4893 %  (000) にせろ                  98   66   34   58
1905     =  85    1.4224 %  (000) かっへん                73   96   73   69
3498     =  81    1.3554 %  (000) ねぎとろ               151  106  142  132
3241     =  80    1.3387 %  (000) セガラリー榊           109   80   46   33
3632     =  78    1.3052 %  (000) しおしお               105   81   94  107
3885     =  76    1.2718 %  (000) 宮天狗                 189  120  154  214
3950     =  71    1.1881 %  (000) 右玉                    57   54   91  123
3955     =  71    1.1881 %  (000) 如月 紫音              131   35   45    0
3791     =  67    1.1212 %  (000) Yumo’               1    1  279  249
2074     =  62    1.0375 %  (000) ととろ!                27   18   30   23
3971     =  59    0.9873 %  (000) DIF                  23   33   25   68
3160     =  55    0.9203 %  (000) 一太郎                  68   81   32   52
1772     =  51    0.8534 %  (000) いがP                  22   36   21   40
3130     =  48    0.8032 %  (000) 騎馬槍試合              32   12   16   10
3708     =  48    0.8032 %  (000) 虎莉                    64   45   70   31
3807     =  41    0.6861 %  (000) とらきち               158    6   33   21
3854     =  40    0.6693 %  (001) Arai GIGA               11   15   21   32
3888     =  37    0.6191 %  (000) 菱湖                    47   37   76  138
3959     =  34    0.5689 %  (000) 木之本柑子              77   51   64   25
1406     =  31    0.5187 %  (000) ぎる                     6   10   18   11
3136     =  31    0.5187 %  (000) 風神 風                69   95   81   40
3834     =  29    0.4853 %  (000) KIKU                    52   15   32   31
3987     =  27    0.4518 %  (000) FKD                   9   10    9    1
2076     =  26    0.4351 %  (000) 香夜                     0    3    5    0
3993     =  26    0.4351 %  (000) すばる                  70   63   54  103
1999     =  24    0.4016 %  (000) ハロルド                37   11   30   24
1549     =  22    0.3681 %  (000) 神山絢那                 0    0    0    4
1386     =  21    0.3514 %  (000) パパ                    22   17    8   13
1191     =  19    0.3179 %  (000) 雪咲 黒鷹                1    0    4   10
3811     =  19    0.3179 %  (000) うがちゃん               8   14   13   13
2134     =  18    0.3012 %  (000) ちゃんすユウ            71   16    0    0
3976     =  18    0.3012 %  (000) 美里のいとこ             2    4   24    6
3168     =  17    0.2845 %  (000) SEKI                 0    0    8   31
3406     =  17    0.2845 %  (000) ガリバー                30    6   11   10
1016     =  14    0.2343 %  (000) 桃太郎                   1    2    0    4
2140     =  13    0.2175 %  (000) かみこ                   3    0    7    3
1728     =  12    0.2008 %  (000) さんどら                13   14   16    3
3567     =  12    0.2008 %  (000) ひろりん                33    6   24   26
1650     =  11    0.1841 %  (000) さとけん                26   44   20   18
3137     =  11    0.1841 %  (000) ふうりん                48   44   17    5
3428     =  11    0.1841 %  (000) えむ                    23    9   37   29
3790     =  11    0.1841 %  (000) ちゃちゃ                36   14    3   25
3871     =  11    0.1841 %  (000) 諸葛亮                  45   28   21    6
1092     =  10    0.1673 %  (000) TTP                   5   12   12    1
1681     =  10    0.1673 %  (000) MOA                   3    4    0    0
2112     =  10    0.1673 %  (000) 麻乃あずき               1    2   19    4
3540     =  10    0.1673 %  (000) 黒まねきい               0    3    6    5
3624     =  10    0.1673 %  (000) やしおくん               0    0    9    0
3908     =  10    0.1673 %  (000) 死海文書                 6    7    9    1
3211     =   9    0.1506 %  (000) シュラリオンZX        10   18   29   28
4003     =   9    0.1506 %  (000) NAMEZZO                  8   11   13    3
3248     =   8    0.1339 %  (000) Lei                  14   21   34   24
3788     =   8    0.1339 %  (000) 太鼓                    13   19    2    0
3809     =   8    0.1339 %  (000) ミカンおれんじ          62   87   49   21
3836     =   8    0.1339 %  (000) マカパイン              15   28    0    0
3247     =   7    0.1171 %  (000) 両王記                  10    7   11    4
3838     =   7    0.1171 %  (000) S店長                   3    3   10    7
3856     =   7    0.1171 %  (000) CO                    13   12   15    7
1049     =   6    0.1004 %  (000) A太郎                   0    0    0    1
1977     =   6    0.1004 %  (000) Roow               119   82  105    4
2129     =   6    0.1004 %  (000) かぼちゃん              18    7    9    4
3284     =   6    0.1004 %  (000) TOMI                 2    0    7    3
3405     =   6    0.1004 %  (000) くろつき                19   11    4    2
3698     =   6    0.1004 %  (000) たかぽん                19   18   36    7
1020     =   5    0.0837 %  (000) 金太郎                   0    0   14   28
1998     =   5    0.0837 %  (000) くまぷ                  91    3   18   23
3816     =   5    0.0837 %  (000) そらみみよ〜かい         4    3    1    5
3817     =   5    0.0837 %  (000) Super ぴろん             4    1    0    2
3948     =   5    0.0837 %  (000) ハナカズキ                   9    7    3    5
1387     =   4    0.0669 %  (000) らっち                   7    2    3   11
1450     =   4    0.0669 %  (000) まるさ                   5    0    0    0
1560     =   4    0.0669 %  (000) 渡辺MK2               1    7    9    5
1649     =   4    0.0669 %  (000) R3                     2    2    6    2
3185     =   4    0.0669 %  (000) STI                      0    0    0   13
3371     =   4    0.0669 %  (000) えいぴ                   2    2    4    3
3750     =   4    0.0669 %  (000) POKI                18    0    8    5
1238     =   3    0.0502 %  (000) 有沢七瀬                 0    4    0    0
1535     =   3    0.0502 %  (000) REI_KUN                  4   56   52    7
1691     =   3    0.0502 %  (000) あるふ                  16    6    7   14
1963     =   3    0.0502 %  (000) HIRA茸               6    3    6    0
2119     =   3    0.0502 %  (000) 伊藤 遊楽               0    2    3    2
1142     =   2    0.0335 %  (000) SAM                  44   44   35   15
1292     =   2    0.0335 %  (000) ふぁみい                 4    0    8    2
1789     =   2    0.0335 %  (000) おさむちゃん             3    4    2    1
1885     =   2    0.0335 %  (000) UPC                  19   10    4    3
1919     =   2    0.0335 %  (000) MANSELL                  5    0    0    1
3275     =   2    0.0335 %  (000) あき坊                   9    9    3   11
3300     =   2    0.0335 %  (000) ALPHA               0    0    5    2
4004     =   2    0.0335 %  (000) RAYDEN(TM)               0    0    0    0
4006     =   2    0.0335 %  (000) SION(サイオン)               7    3    2    8
1220     =   1    0.0167 %  (000) ためぞう                 1    4    3    0
1265     =   1    0.0167 %  (000) 遊歩人                  11   16   12    5
1520     =   1    0.0167 %  (000) みずもり                 0    0    0    0
1553     =   1    0.0167 %  (000) 放浪人                   4    6    3    0
1603     =   1    0.0167 %  (000) 舞                       0    0    0    0
2117     =   1    0.0167 %  (000) けろっぴ                 5   12    0    0
3015     =   1    0.0167 %  (000) ごろ助                   1    6    4    0
3226     =   1    0.0167 %  (000) TMF                   0    0    0    0
3560     =   1    0.0167 %  (000) とも                     0    3    2    0
3620     =   1    0.0167 %  (000) ぽよんちょー             1    0    0    0
3725     =   1    0.0167 %  (000) ササ                     0    1    0    0
3893     =   1    0.0167 %  (000) たく☆                   5    2    1    2
3930     =   1    0.0167 %  (000) 与作                     0    0    0    1
3942     =   1    0.0167 %  (000) アヤノ                   4    0    1    0

All articles      = 5976
Nondel articles   = 5975

SigOp deleted (-) = 0
SysOp deleted (+) = 0
Self  deleted (*) = 1
-----------------------
All deleted arts  = 1


                   '98    '98
                     11      2    3    4    5    6    7    8    9   10
                  -----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
All members     =   121 (  180  188  186  184  167  159  149  150  139)
All articles    =  5976 ( 4636 6468 8705 7769 5194 5180 4413 4920 4826)
Nondel articles =  5975 ( 4632 6459 8699 7742 5187 5167 4412 4916 4799)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)


ふぁみり〜ねっとに戻る

RAMリストに戻る

最初に戻る

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp