1998年10月書き込み者リスト

自:98/10/01 00:07:25 1406      Or      早くも10月・・
至:98/10/31 23:28:47 3284              家庭内下水設備の技術基準は?

---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  06月 07月 08月 09月
3574     = 648   13.4273 %  (000) ゆきねこ               550  719  807  799
1949     = 409    8.4749 %  (0026)☆まて★                 0    0    0  101
1001     = 287    5.9470 %  (000) Duke               266  401  406  393
3791     = 249    5.1596 %  (000) Yumo’               1    1    1  279
3885     = 214    4.4343 %  (000) 宮天狗                 165  189  120  154
3004     = 168    3.4811 %  (000) Mr.IZU            57   83   41  107
2001     = 167    3.4604 %  (000) マダム                 121  129  161  129
3630     = 165    3.4190 %  (000) ミゲル                 115   74   81  113
1769     = 162    3.3568 %  (000) Tommy             194  112   99   65
3888     = 138    2.8595 %  (000) 菱湖                    89   47   37   76
3498     = 132    2.7352 %  (000) ねぎとろ               120  151  106  142
3733     = 126    2.6109 %  (000) なみへい               139   93   86  113
3950     = 123    2.5487 %  (000) 右玉                    67   57   54   91
3632     = 107    2.2172 %  (000) しおしお                73  105   81   94
3993     = 103    2.1343 %  (000) すばる                  72   70   63   54
3579     =  89    1.8442 %  (000) AW11SC           320   80   82  144
2096     =  84    1.7406 %  (000) 楓                      53   83   55  112
1905     =  69    1.4298 %  (000) かっへん                40   73   96   73
3982     =  69    1.4298 %  (000) 急戦矢倉                67   62   89   54
3971     =  68    1.4090 %  (000) DIF                  34   23   33   25
3082     =  58    1.2018 %  (000) にせろ                 111   98   66   34
3160     =  52    1.0775 %  (000) 一太郎                  92   68   81   32
3729     =  42    0.8703 %  (000) 河豚                     0    0    1   40
1772     =  40    0.8288 %  (000) いがP                  21   22   36   21
3136     =  40    0.8288 %  (000) 風神 風                53   69   95   81
3928     =  34    0.7045 %  (000) オレって不幸             0    8    2    1
3241     =  33    0.6838 %  (000) セガラリー榊            82  109   80   46
3854     =  32    0.6631 %  (000) Arai GIGA                9   11   15   21
3168     =  31    0.6424 %  (000) SEKI                83    0    0    8
3708     =  31    0.6424 %  (001) 虎莉                    50   64   45   70
3834     =  31    0.6424 %  (000) KIKU                    22   52   15   32
1627     =  29    0.6009 %  (000) Miya                31   42   11   23
3428     =  29    0.6009 %  (000) えむ                    15   23    9   37
1020     =  28    0.5802 %  (000) 金太郎                   0    0    0   14
1962     =  28    0.5802 %  (000) 水谷林檎                31   14   11   33
3211     =  28    0.5802 %  (000) シュラリオンZX        30   10   18   29
3567     =  26    0.5387 %  (000) ひろりん                15   33    6   24
3790     =  25    0.5180 %  (000) ちゃちゃ                25   36   14    3
3959     =  25    0.5180 %  (000) 木之本柑子              65   77   51   64
1999     =  24    0.4973 %  (000) ハロルド                19   37   11   30
3248     =  24    0.4973 %  (000) Lei                  17   14   21   34
1998     =  23    0.4766 %  (000) くまぷ                 119   91    3   18
2074     =  23    0.4766 %  (000) ととろ!                33   27   18   30
3807     =  21    0.4351 %  (000) とらきち                39  158    6   33
3809     =  21    0.4351 %  (000) ミカンおれんじ         130   62   87   49
1650     =  18    0.3730 %  (000) さとけん                12   26   44   20
3507     =  17    0.3523 %  (000) るくす                  48   61   31   26
3353     =  16    0.3315 %  (000) かずや                 104    1    1   18
1142     =  15    0.3108 %  (000) SAM                  18   44   44   35
1691     =  14    0.2901 %  (000) あるふ                   2   16    6    7
3471     =  14    0.2901 %  (000) てんてこまい            17   47  114   48
1386     =  13    0.2694 %  (000) パパ                    28   22   17    8
3185     =  13    0.2694 %  (000) STI                      0    0    0    0
3811     =  13    0.2694 %  (000) うがちゃん              12    8   14   13
1387     =  11    0.2279 %  (000) らっち                   6    7    2    3
1406     =  11    0.2279 %  (000) ぎる                     1    6   10   18
3275     =  11    0.2279 %  (000) あき坊                   4    9    9    3
1191     =  10    0.2072 %  (000) 雪咲 黒鷹                3    1    0    4
3130     =  10    0.2072 %  (000) 騎馬槍試合              11   32   12   16
3406     =  10    0.2072 %  (000) ガリバー                27   30    6   11
3415     =   8    0.1658 %  (000) 導師 桜花               1   49   14    7
4006     =   8    0.1658 %  (000) SION(サイオン)               6    7    3    2
4022     =   8    0.1658 %  (000) タロト
1535     =   7    0.1450 %  (000) REI_KUN                  1    4   56   52
3698     =   7    0.1450 %  (000) たかぽん                24   19   18   36
3838     =   7    0.1450 %  (000) S店長                   3    3    3   10
3856     =   7    0.1450 %  (000) CO                    29   13   12   15
3752     =   6    0.1243 %  (000) タカシ                   2    1    7    6
3871     =   6    0.1243 %  (000) 諸葛亮                  40   45   28   21
3976     =   6    0.1243 %  (000) 美里のいとこ             3    2    4   24
1265     =   5    0.1036 %  (000) 遊歩人                  17   11   16   12
1560     =   5    0.1036 %  (000) 渡辺MK2              17    1    7    9
3137     =   5    0.1036 %  (000) ふうりん                30   48   44   17
3325     =   5    0.1036 %  (000) えんぺら〜               0    3    2    7
3540     =   5    0.1036 %  (000) 黒まねきい               0    0    3    6
3750     =   5    0.1036 %  (000) POKI                 6   18    0    8
3816     =   5    0.1036 %  (000) そらみみよ〜かい         8    4    3    1
3948     =   5    0.1036 %  (000) ハナカズキ                  10    9    7    3
1016     =   4    0.0829 %  (000) 桃太郎                   1    1    2    0
1293     =   4    0.0829 %  (000) 高橋はぢめ               0    0    3    4
1457     =   4    0.0829 %  (000) りょうじ                 5    4    1    0
1549     =   4    0.0829 %  (000) 神山絢那                 1    0    0    0
1977     =   4    0.0829 %  (000) Roow               237  119   82  105
2112     =   4    0.0829 %  (000) 麻乃あずき               2    1    2   19
2129     =   4    0.0829 %  (000) かぼちゃん               1   18    7    9
3247     =   4    0.0829 %  (000) 両王記                  12   10    7   11
3905     =   4    0.0829 %  (000) SYONEN-A                 0    0    0   10
4001     =   4    0.0829 %  (000) バネッサ                41   30   20    5
4016     =   4    0.0829 %  (000) しゃかんきょりたもつ              17   12
1471     =   3    0.0622 %  (000) Jones k.                 0    0    0    0
1728     =   3    0.0622 %  (000) さんどら                18   13   14   16
1885     =   3    0.0622 %  (000) UPC                  39   19   10    4
1957     =   3    0.0622 %  (000) BOMBER詩織        40   26   39    0
2140     =   3    0.0622 %  (000) かみこ                   3    3    0    7
2155     =   3    0.0622 %  (000) DON                   2    4    8   13
3113     =   3    0.0622 %  (000) EXP                      1    1    0    0
3258     =   3    0.0622 %  (000) Cue                   0    0    0    0
3284     =   3    0.0622 %  (000) TOMI                 0    2    0    7
3371     =   3    0.0622 %  (000) えいぴ                  12    2    2    4
3425     =   3    0.0622 %  (000) SIDER                    3    0    2    1
3801     =   3    0.0622 %  (000) 茶〜眠                   8    1   14    7
3960     =   3    0.0622 %  (000) 烏賊                     0    8    0    0
4003     =   3    0.0622 %  (000) NAMEZZO                  9    8   11   13
4019     =   3    0.0622 %  (000) 末三                                    6
1026     =   2    0.0414 %  (000) かわうそ                 2    0    0    2
1150     =   2    0.0414 %  (000) せんべいさん             0    0    0    0
1292     =   2    0.0414 %  (000) ふぁみい                34    4    0    8
1649     =   2    0.0414 %  (000) R3                     0    2    2    6
1688     =   2    0.0414 %  (000) Coz.                     0    0    0    0
2119     =   2    0.0414 %  (000) 伊藤 遊楽              21    0    2    3
3300     =   2    0.0414 %  (000) ALPHA               2    0    0    5
3405     =   2    0.0414 %  (000) くろつき                42   19   11    4
3565     =   2    0.0414 %  (000) BELL                 5    5    0    1
3598     =   2    0.0414 %  (000) パパ                     0    0    0    0
3776     =   2    0.0414 %  (000) SEDAN INNOVATION         0    0    0    0
3817     =   2    0.0414 %  (000) Super ぴろん             1    4    1    0
3893     =   2    0.0414 %  (000) たく☆                   1    5    2    1
4015     =   2    0.0414 %  (000) HA                               0    1
1044     =   1    0.0207 %  (000) 乱造                     0   11   21   12
1049     =   1    0.0207 %  (000) A太郎                   0    0    0    0
1092     =   1    0.0207 %  (000) TTP                   3    5   12   12
1134     =   1    0.0207 %  (000) IBM                   0    0    0    0
1700     =   1    0.0207 %  (000) 坂樹                     1    1    0    0
1789     =   1    0.0207 %  (000) おさむちゃん             4    3    4    2
1856     =   1    0.0207 %  (000) 龍咲 海                 0    0    0    0
1919     =   1    0.0207 %  (000) MANSELL                  0    5    0    0
2127     =   1    0.0207 %  (000) kei妹                    0    0    1    8
3128     =   1    0.0207 %  (000) みほし                   0    0    0    0
3256     =   1    0.0207 %  (000) Fac−T               0    0    0    2
3283     =   1    0.0207 %  (000) ガーランド              22   25    9   13
3452     =   1    0.0207 %  (000) T.K                      0    0    1    0
3469     =   1    0.0207 %  (000) きょうちゃん             0    0    0    0
3501     =   1    0.0207 %  (000) 山田太郎                 0    0    0    0
3722     =   1    0.0207 %  (000) MT・まてぃー           0    1    3    1
3804     =   1    0.0207 %  (000) はずか                   2    1    2    0
3908     =   1    0.0207 %  (000) 死海文書                 1    6    7    9
3930     =   1    0.0207 %  (000) 与作                     4    0    0    0
3943     =   1    0.0207 %  (000) たまにゃん               8    0    1    0
3987     =   1    0.0207 %  (000) FKD                  21    9   10    9

All articles      = 4826
Nondel articles   = 4799

SigOp deleted (-) = 0
SysOp deleted (+) = 0
Self  deleted (*) = 27
-----------------------
All deleted arts  = 27


                   '98    '98
                     10      1    2    3    4    5    6    7    8    9
                  -----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
All members     =   139 (  207  180  188  186  184  167  159  149  150)
All articles    =  4826 ( 6498 4636 6468 8705 7769 5194 5180 4413 4920)
Nondel articles =  4799 ( 6480 4632 6459 8699 7742 5187 5167 4412 4916)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)


ふぁみり〜ねっとに戻る

RAMリストに戻る

最初に戻る

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp