1998年9月書き込み者リスト


自:98/09/01 00:00:06 3854      Or      青二ミュージアム
至:98/09/30 23:56:02 2096      Re00855 Re:フレックス

---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  05月 06月 07月 08月
3574     = 799   16.2398 %  (000) ゆきねこ               564  550  719  807
1001     = 393    7.9878 %  (000) Duke               365  266  401  406
3791     = 279    5.6707 %  (000) Yumo’             101    1    1    1
3885     = 154    3.1301 %  (000) 宮天狗                 179  165  189  120
3579     = 144    2.9268 %  (000) AW11SC           563  320   80   82
3498     = 142    2.8862 %  (000) ねぎとろ                96  120  151  106
2001     = 129    2.6220 %  (000) マダム                 150  121  129  161
3630     = 113    2.2967 %  (000) ミゲル                 216  115   74   81
3733     = 113    2.2967 %  (000) なみへい               149  139   93   86
2096     = 112    2.2764 %  (000) 楓                       0   53   83   55
3004     = 107    2.1748 %  (001) Mr.IZU            52   57   83   41
1977     = 105    2.1341 %  (000) Roow                 4  237  119   82
1949     = 101    2.0528 %  (000) ☆まて★                 1    0    0    0
3632     =  94    1.9106 %  (001) しおしお               100   73  105   81
3950     =  91    1.8496 %  (000) 右玉                   107   67   57   54
3136     =  81    1.6463 %  (000) 風神 風               150   53   69   95
3888     =  76    1.5447 %  (000) 菱湖                   115   89   47   37
1905     =  73    1.4837 %  (000) かっへん                69   40   73   96
3708     =  70    1.4228 %  (000) 虎莉                    91   50   64   45
1769     =  65    1.3211 %  (000) Tommy             228  194  112   99
3959     =  64    1.3008 %  (000) 木之本柑子              58   65   77   51
3982     =  54    1.0976 %  (000) 急戦矢倉                84   67   62   89
3993     =  54    1.0976 %  (000) すばる                 106   72   70   63
1535     =  52    1.0569 %  (000) REI_KUN                 40    1    4   56
3809     =  49    0.9959 %  (000) ミカンおれんじ         282  130   62   87
3471     =  48    0.9756 %  (000) てんてこまい           207   17   47  114
3241     =  46    0.9350 %  (000) セガラリー榊           117   82  109   80
3955     =  45    0.9146 %  (000) 如月 紫音                0  115  131   35
3729     =  40    0.8130 %  (001) 河豚                     4    0    0    1
3428     =  37    0.7520 %  (000) えむ                    50   15   23    9
3698     =  36    0.7317 %  (000) たかぽん                39   24   19   18
1142     =  35    0.7114 %  (000) SAM                  50   18   44   44
3082     =  34    0.6911 %  (000) にせろ                 172  111   98   66
3248     =  34    0.6911 %  (000) Lei                   9   17   14   21
1962     =  33    0.6707 %  (000) 水谷林檎                 0   31   14   11
3807     =  33    0.6707 %  (000) とらきち                62   39  158    6
3160     =  32    0.6504 %  (000) 一太郎                  65   92   68   81
3834     =  32    0.6504 %  (000) KIKU                    39   22   52   15
1320     =  31    0.6301 %  (000) kanuka             0    5   16   20
1999     =  30    0.6098 %  (000) ハロルド                14   19   37   11
2074     =  30    0.6098 %  (000) ととろ!                32   33   27   18
3211     =  29    0.5894 %  (000) シュラリオンZX        21   30   10   18
3507     =  26    0.5285 %  (000) るくす                 109   48   61   31
3971     =  25    0.5081 %  (000) DIF                  45   34   23   33
3567     =  24    0.4878 %  (000) ひろりん                24   15   33    6
3976     =  24    0.4878 %  (000) 美里のいとこ            89    3    2    4
1627     =  23    0.4675 %  (000) Miya                14   31   42   11
1772     =  21    0.4268 %  (000) いがP                  75   21   22   36
3854     =  21    0.4268 %  (000) Arai GIGA                2    9   11   15
3871     =  21    0.4268 %  (000) 諸葛亮                  68   40   45   28
1650     =  20    0.4065 %  (000) さとけん                 9   12   26   44
2112     =  19    0.3862 %  (000) 麻乃あずき              31    2    1    2
1406     =  18    0.3659 %  (000) ぎる                     2    1    6   10
1998     =  18    0.3659 %  (001) くまぷ                 180  119   91    3
3353     =  18    0.3659 %  (000) かずや                 489  104    1    1
3137     =  17    0.3455 %  (000) ふうりん                34   30   48   44
1728     =  16    0.3252 %  (000) さんどら                22   18   13   14
3130     =  16    0.3252 %  (000) 騎馬槍試合              22   11   32   12
3572     =  15    0.3049 %  (000) 最高だゼ俺のNSR         31   20  137   41
3856     =  15    0.3049 %  (000) CO                     0   29   13   12
1020     =  14    0.2846 %  (000) 金太郎                   0    0    0    0
2155     =  13    0.2642 %  (000) DON                  19    2    4    8
3283     =  13    0.2642 %  (000) ガーランド              42   22   25    9
3811     =  13    0.2642 %  (000) うがちゃん               7   12    8   14
4003     =  13    0.2642 %  (000) NAMEZZO                 38    9    8   11
1044     =  12    0.2439 %  (000) 乱造                     0    0   11   21
1092     =  12    0.2439 %  (000) TTP                   7    3    5   12
1265     =  12    0.2439 %  (000) 遊歩人                  36   17   11   16
4016     =  12    0.2439 %  (000) しゃかんきょりたもつ                   17
3247     =  11    0.2236 %  (000) 両王記                  16   12   10    7
3406     =  11    0.2236 %  (000) ガリバー                25   27   30    6
3838     =  10    0.2033 %  (000) S店長                   0    3    3    3
3905     =  10    0.2033 %  (000) SYONEN-A                 0    0    0    0
1560     =   9    0.1829 %  (000) 渡辺MK2              31   17    1    7
2129     =   9    0.1829 %  (000) かぼちゃん              30    1   18    7
3624     =   9    0.1829 %  (000) やしおくん              38    8    0    0
3908     =   9    0.1829 %  (000) 死海文書                38    1    6    7
3987     =   9    0.1829 %  (000) FKD                  14   21    9   10
1292     =   8    0.1626 %  (000) ふぁみい                71   34    4    0
1386     =   8    0.1626 %  (000) パパ                    23   28   22   17
2127     =   8    0.1626 %  (000) kei妹                    0    0    0    1
3168     =   8    0.1626 %  (000) SEKI                53   83    0    0
3750     =   8    0.1626 %  (000) POKI                 8    6   18    0
1691     =   7    0.1423 %  (000) あるふ                  12    2   16    6
2140     =   7    0.1423 %  (000) かみこ                   4    3    3    0
3284     =   7    0.1423 %  (000) TOMI                22    0    2    0
3325     =   7    0.1423 %  (000) えんぺら〜               1    0    3    2
3415     =   7    0.1423 %  (000) 導師 桜花              76    1   49   14
3801     =   7    0.1423 %  (000) 茶〜眠                  15    8    1   14
1649     =   6    0.1220 %  (000) R3                     5    0    2    2
1963     =   6    0.1220 %  (000) HIRA茸              19   13    6    3
2023     =   6    0.1220 %  (000) ぱうわー                14    6   27    0
3540     =   6    0.1220 %  (000) 黒まねきい               0    0    0    3
3752     =   6    0.1220 %  (000) タカシ                   0    2    1    7
4019     =   6    0.1220 %  (000) 末三
2076     =   5    0.1016 %  (000) 香夜                     2    7    0    3
3142     =   5    0.1016 %  (000) バーン・ボウイ           0    0    0    0
3300     =   5    0.1016 %  (000) ALPHA               2    2    0    0
4001     =   5    0.1016 %  (000) バネッサ                42   41   30   20
1191     =   4    0.0813 %  (000) 雪咲 黒鷹               17    3    1    0
1293     =   4    0.0813 %  (000) 高橋はぢめ               0    0    0    3
1403     =   4    0.0813 %  (000) JOKER               9    0    1    2
1593     =   4    0.0813 %  (000) 星屑ザウエル             1    0    0    0
1885     =   4    0.0813 %  (000) UPC                  70   39   19   10
3015     =   4    0.0813 %  (000) ごろ助                  12    0    1    6
3371     =   4    0.0813 %  (000) えいぴ                   8   12    2    2
3405     =   4    0.0813 %  (000) くろつき                94   42   19   11
1220     =   3    0.0610 %  (000) ためぞう                 8    2    1    4
1387     =   3    0.0610 %  (000) らっち                   1    6    7    2
1553     =   3    0.0610 %  (000) 放浪人                   8    0    4    6
2119     =   3    0.0610 %  (000) 伊藤 遊楽              32   21    0    2
3275     =   3    0.0610 %  (000) あき坊                   0    4    9    9
3790     =   3    0.0610 %  (000) ちゃちゃ                28   25   36   14
3948     =   3    0.0610 %  (000) ハナカズキ                   7   10    9    7
1026     =   2    0.0407 %  (000) かわうそ                 0    2    0    0
1086     =   2    0.0407 %  (000) YSバカ                 0    0    0    0
1536     =   2    0.0407 %  (000) シンタロー               2    1    1    0
1789     =   2    0.0407 %  (000) おさむちゃん             1    4    3    4
1926     =   2    0.0407 %  (000) SPI                   6    1    3    6
3206     =   2    0.0407 %  (000) wisecrack                2    6    1    0
3256     =   2    0.0407 %  (000) Fac−T               3    0    0    0
3408     =   2    0.0407 %  (000) XEXEX               3    1    2    5
3560     =   2    0.0407 %  (000) とも                     5    5    0    3
3788     =   2    0.0407 %  (000) 太鼓                     7   18   13   19
4006     =   2    0.0407 %  (000) SION(サイオン)              16    6    7    3
4018     =   2    0.0407 %  (000) だっち                                  0
1030     =   1    0.0203 %  (000) りょうちゃん             0    0    0    1
1185     =   1    0.0203 %  (000) あきら                   0    0    0    0
1338     =   1    0.0203 %  (000) すえぞう                13    3    2    3
1809     =   1    0.0203 %  (000) かすてら                 0    0    0   11
1845     =   1    0.0203 %  (000) わいいー                 1    2    0    0
1955     =   1    0.0203 %  (000) ノブ’S                 0    0    0    0
1980     =   1    0.0203 %  (000) いいむ                   1    8    2    0
2142     =   1    0.0203 %  (000) Jaw                   0    1    0    0
3232     =   1    0.0203 %  (000) RuRi                 0    0    0    0
3425     =   1    0.0203 %  (000) SIDER                   11    3    0    2
3432     =   1    0.0203 %  (000) たくさ                   4    5    1    1
3545     =   1    0.0203 %  (000) ぬけぬけ先輩             0    0    0    1
3565     =   1    0.0203 %  (000) BELL                 0    5    5    0
3608     =   1    0.0203 %  (000) しど                    18    9    2    4
3722     =   1    0.0203 %  (000) MT・まてぃー           2    0    1    3
3760     =   1    0.0203 %  (000) tou                   0    0    1    0
3816     =   1    0.0203 %  (000) そらみみよ〜かい        27    8    4    3
3893     =   1    0.0203 %  (000) たく☆                   6    1    5    2
3928     =   1    0.0203 %  (000) オレって不幸             2    0    8    2
3942     =   1    0.0203 %  (000) アヤノ                   1    2    4    0
3958     =   1    0.0203 %  (000) おいちゃん               0    0    0    0
3998     =   1    0.0203 %  (000) お健さん                15    7   14   18
4015     =   1    0.0203 %  (000) HA                                    0
5002     =   1    0.0203 %  (000) 田村自動車商会           0    1    1    0

                   '98    '97  '98
                      9     12    1    2    3    4    5    6    7    8
                  -----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
All members     =   150 (  203  207  180  188  186  184  167  159  149)
All articles    =  4920 ( 6570 6498 4636 6468 8705 7769 5194 5180 4413)
Nondel articles =  4916 ( 6560 6480 4632 6459 8699 7742 5187 5167 4412)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)

ふぁみり〜ねっとに戻る

RAMリストに戻る

最初に戻る

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp