1998年8月書き込み者リスト



自:98/08/01 00:19:04 3630      Or02367 諸葛亮君対ミゲル△3七桂成
至:98/08/31 23:59:22 3722              告知の転載です。

---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  04月 05月 06月 07月
3574     = 807   18.2869 %  (000) ゆきねこ               229  564  550  719
1001     = 406    9.2001 %  (000) Duke               354  365  266  401
2001     = 161    3.6483 %  (000) マダム                 178  150  121  129
3885     = 120    2.7192 %  (000) 宮天狗                 144  179  165  189
3471     = 114    2.5833 %  (000) てんてこまい           239  207   17   47
3498     = 106    2.4020 %  (000) ねぎとろ               143   96  120  151
1769     =  99    2.2434 %  (000) Tommy             244  228  194  112
1905     =  96    2.1754 %  (000) かっへん                97   69   40   73
3136     =  95    2.1527 %  (000) 風神 風                83  150   53   69
3982     =  89    2.0168 %  (000) 急戦矢倉                98   84   67   62
3809     =  87    1.9714 %  (000) ミカンおれんじ         242  282  130   62
3733     =  86    1.9488 %  (000) なみへい               212  149  139   93
1977     =  82    1.8581 %  (000) Roow               431    4  237  119
3579     =  82    1.8581 %  (000) AW11SC           625  563  320   80
3160     =  81    1.8355 %  (000) 一太郎                  44   65   92   68
3630     =  81    1.8355 %  (000) ミゲル                 174  216  115   74
3632     =  81    1.8355 %  (000) しおしお               159  100   73  105
3241     =  80    1.8128 %  (000) セガラリー榊           141  117   82  109
3082     =  66    1.4956 %  (000) にせろ                 165  172  111   98
3993     =  63    1.4276 %  (000) すばる                  73  106   72   70
1535     =  56    1.2690 %  (000) REI_KUN                111   40    1    4
2096     =  55    1.2463 %  (001) 楓                      15    0   53   83
3950     =  54    1.2237 %  (000) 右玉                    72  107   67   57
3959     =  51    1.1557 %  (000) 木之本柑子              27   58   65   77
3708     =  45    1.0197 %  (000) 虎莉                    73   91   50   64
1142     =  44    0.9971 %  (000) SAM                  30   50   18   44
1650     =  44    0.9971 %  (000) さとけん                72    9   12   26
3137     =  44    0.9971 %  (000) ふうりん                27   34   30   48
3004     =  41    0.9291 %  (000) Mr.IZU            51   52   57   83
3572     =  41    0.9291 %  (000) 最高だゼ俺のNSR         28   31   20  137
1957     =  39    0.8838 %  (000) BOMBER詩織        73  114   40   26
3888     =  37    0.8384 %  (000) 菱湖                    52  115   89   47
1772     =  36    0.8158 %  (000) いがP                  96   75   21   22
3955     =  35    0.7931 %  (000) 如月 紫音               38    0  115  131
3971     =  33    0.7478 %  (000) DIF                  52   45   34   23
3271     =  32    0.7251 %  (000) 黄色3号                 0    0    0   21
3507     =  31    0.7025 %  (000) るくす                 111  109   48   61
3836     =  28    0.6345 %  (000) マカパイン               6    1    0   15
3871     =  28    0.6345 %  (000) 諸葛亮                  29   68   40   45
1044     =  21    0.4759 %  (000) RAN                      0    0    0   11
3248     =  21    0.4759 %  (000) Lei                  14    9   17   14
1320     =  20    0.4532 %  (000) kanuka             2    0    5   16
4001     =  20    0.4532 %  (000) バネッサ                27   42   41   30
3788     =  19    0.4305 %  (000) 太鼓                    18    7   18   13
2074     =  18    0.4079 %  (000) ととろ!                61   32   33   27
3211     =  18    0.4079 %  (000) シュラリオンZX        32   21   30   10
3698     =  18    0.4079 %  (000) たかぽん                53   39   24   19
3998     =  18    0.4079 %  (000) お健さん                26   15    7   14
1386     =  17    0.3852 %  (000) パパ                    13   23   28   22
4016     =  17    0.3852 %  (000) しゃかんきょりたもつ
1265     =  16    0.3626 %  (000) 遊歩人                  28   36   17   11
2134     =  16    0.3626 %  (000) ちゃんすユウ           116    5   42   71
3329     =  15    0.3399 %  (000) まあくん                38    2    3    3
3834     =  15    0.3399 %  (000) KIKU                    32   39   22   52
3854     =  15    0.3399 %  (000) Arai GIGA                4    2    9   11
1728     =  14    0.3172 %  (000) さんどら                18   22   18   13
3415     =  14    0.3172 %  (000) 導師 桜花              85   76    1   49
3790     =  14    0.3172 %  (000) ちゃちゃ                39   28   25   36
3801     =  14    0.3172 %  (000) 茶〜眠                  15   15    8    1
3811     =  14    0.3172 %  (000) うがちゃん              12    7   12    8
1092     =  12    0.2719 %  (000) TTP                   8    7    3    5
2117     =  12    0.2719 %  (000) けろっぴ                32   15    4    5
3130     =  12    0.2719 %  (000) 騎馬槍試合              31   22   11   32
3856     =  12    0.2719 %  (000) CO                     6    0   29   13
1627     =  11    0.2493 %  (000) Miya                97   14   31   42
1809     =  11    0.2493 %  (000) かすてら                 0    0    0    0
1962     =  11    0.2493 %  (000) 水谷林檎                 6    0   31   14
1999     =  11    0.2493 %  (000) ハロルド                18   14   19   37
3405     =  11    0.2493 %  (000) くろつき               133   94   42   19
4003     =  11    0.2493 %  (000) NAMEZZO                 10   38    9    8
1406     =  10    0.2266 %  (000) ぎる                     3    2    1    6
1885     =  10    0.2266 %  (000) UPC                  44   70   39   19
3987     =  10    0.2266 %  (000) FKD                  11   14   21    9
3275     =   9    0.2039 %  (000) あき坊                   9    0    4    9
3283     =   9    0.2039 %  (000) ガーランド              49   42   22   25
3428     =   9    0.2039 %  (000) えむ                    78   50   15   23
2155     =   8    0.1813 %  (000) DON                  44   19    2    4
1560     =   7    0.1586 %  (000) 渡辺MK2               0   31   17    1
2129     =   7    0.1586 %  (000) かぼちゃん              75   30    1   18
3247     =   7    0.1586 %  (000) 両王記                  14   16   12   10
3752     =   7    0.1586 %  (000) タカシ                   1    0    2    1
3908     =   7    0.1586 %  (000) 死海文書                24   38    1    6
3948     =   7    0.1586 %  (000) ハナカズキ                   2    7   10    9
1332     =   6    0.1360 %  (000) あらま                   0    0    0    0
1553     =   6    0.1360 %  (000) 放浪人                   0    8    0    4
1691     =   6    0.1360 %  (000) あるふ                  13   12    2   16
1926     =   6    0.1360 %  (000) SPI                   1    6    1    3
3015     =   6    0.1360 %  (000) ごろ助                   6   12    0    1
3406     =   6    0.1360 %  (000) ガリバー                40   25   27   30
3567     =   6    0.1360 %  (000) ひろりん                69   24   15   33
3807     =   6    0.1360 %  (000) とらきち               157   62   39  158
3358     =   5    0.1133 %  (000) オロチ                 106   18    3   12
3408     =   5    0.1133 %  (000) XEXEX              13    3    1    2
1082     =   4    0.0906 %  (000) きくりん                 0    3    1    2
1088     =   4    0.0906 %  (000) SOMY                 0    0    0    0
1220     =   4    0.0906 %  (000) ためぞう                 1    8    2    1
1238     =   4    0.0906 %  (000) 有沢七瀬                 7    9    9    0
1681     =   4    0.0906 %  (000) MOA                   0    0    0    3
1789     =   4    0.0906 %  (000) おさむちゃん             3    1    4    3
1837     =   4    0.0906 %  (000) WILD                 0   11    0    0
1897     =   4    0.0906 %  (000) SAS                   9   22   21    1
3608     =   4    0.0906 %  (000) しど                    11   18    9    2
3976     =   4    0.0906 %  (000) 美里のいとこ            84   89    3    2
4000     =   4    0.0906 %  (000) ほっとココア            17    9    1    3
1293     =   3    0.0680 %  (000) 高橋はぢめ               0    0    0    0
1338     =   3    0.0680 %  (000) すえぞう                13   13    3    2
1963     =   3    0.0680 %  (000) HIRA茸               8   19   13    6
1998     =   3    0.0680 %  (000) くまぷ                 162  180  119   91
2076     =   3    0.0680 %  (000) 香夜                     0    2    7    0
3540     =   3    0.0680 %  (000) 黒まねきい               0    0    0    0
3560     =   3    0.0680 %  (000) とも                     5    5    5    0
3722     =   3    0.0680 %  (000) MT・まてぃー           0    2    0    1
3816     =   3    0.0680 %  (000) そらみみよ〜かい        51   27    8    4
3838     =   3    0.0680 %  (000) S店長                  10    0    3    3
4006     =   3    0.0680 %  (000) SION(サイオン)                   16    6    7
1016     =   2    0.0453 %  (000) 桃太郎                   0    0    1    1
1387     =   2    0.0453 %  (000) らっち                   3    1    6    7
1403     =   2    0.0453 %  (000) JOKER              11    9    0    1
1649     =   2    0.0453 %  (000) R3                    12    5    0    2
2112     =   2    0.0453 %  (000) 麻乃あずき              34   31    2    1
2119     =   2    0.0453 %  (000) 伊藤 遊楽              94   32   21    0
3325     =   2    0.0453 %  (000) えんぺら〜               4    1    0    3
3371     =   2    0.0453 %  (000) えいぴ                   8    8   12    2
3425     =   2    0.0453 %  (000) SIDER                    3   11    3    0
3804     =   2    0.0453 %  (000) はずか                   5    9    2    1
3893     =   2    0.0453 %  (000) たく☆                   5    6    1    5
3928     =   2    0.0453 %  (000) オレって不幸             0    2    0    8
1007     =   1    0.0227 %  (000) HIRO                     1    0    0    0
1030     =   1    0.0227 %  (000) りょうちゃん             1    0    0    0
1385     =   1    0.0227 %  (000) かずちゃん               0    0    0    1
1457     =   1    0.0227 %  (000) りょうじ                 3    4    5    4
1494     =   1    0.0227 %  (000) よっしー                 0    0    0    0
1697     =   1    0.0227 %  (000) Mar・s              18   16   14    6
2043     =   1    0.0227 %  (000) HIPPO               0    0    0    0
2095     =   1    0.0227 %  (000) 麗子                     2    0    0    1
2127     =   1    0.0227 %  (000) kei妹                    0    0    0    0
2157     =   1    0.0227 %  (000) ぴんぐー
3289     =   1    0.0227 %  (000) MITSU               2    0    0    0
3353     =   1    0.0227 %  (000) かずや                 526  489  104    1
3410     =   1    0.0227 %  (000) DOM                      2    0    0    3
3432     =   1    0.0227 %  (000) たくさ                  29    4    5    1
3452     =   1    0.0227 %  (000) T.K                      0    0    0    0
3545     =   1    0.0227 %  (000) ぬけぬけ先輩             2    0    0    0
3725     =   1    0.0227 %  (000) ササ                     0    0    0    0
3729     =   1    0.0227 %  (000) 河豚                     1    4    0    0
3791     =   1    0.0227 %  (000) Yumo’              80  101    1    1
3817     =   1    0.0227 %  (000) Super ぴろん             1    0    1    4
3891     =   1    0.0227 %  (000) 横山ささみ               2    0    1    1
3943     =   1    0.0227 %  (000) たまにゃん               1    3    8    0

All articles      = 4413
Nondel articles   = 4412

SigOp deleted (-) = 0
SysOp deleted (+) = 0
Self  deleted (*) = 1
-----------------------
All deleted arts  = 1


                   '98    '97       '98
                      8     11   12    1    2    3    4    5    6    7
                  -----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
All members     =   149 (  212  203  207  180  188  186  184  167  159)
All articles    =  4413 (10512 6570 6498 4636 6468 8705 7769 5194 5180)
Nondel articles =  4412 (10494 6560 6480 4632 6459 8699 7742 5187 5167)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)

ふぁみり〜ねっとに戻る

RAMリストに戻る

最初に戻る

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp