1998年7月書き込み者リスト


---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  
3574     = 719   13.8803 %  (000) ゆきねこ               
1001     = 401    7.7413 %  (001) Duke               
3885     = 189    3.6486 %  (000) 宮天狗                 
3807     = 158    3.0502 %  (000) とらきち               
3498     = 151    2.9151 %  (000) ねぎとろ               
3572     = 137    2.6448 %  (000) 最高だゼ俺のNSR        
3955     = 131    2.5290 %  (000) 如月 紫音              
2001     = 129    2.4903 %  (000) マダム                 
1977     = 119    2.2973 %  (000) Roow               
1769     = 112    2.1622 %  (000) Tommy             
3241     = 109    2.1042 %  (000) セガラリー榊           
3632     = 105    2.0270 %  (001) しおしお               
3082     =  98    1.8919 %  (000) にせろ                 
3733     =  93    1.7954 %  (000) なみへい               
1998     =  91    1.7568 %  (000) くまぷ                 
2096     =  83    1.6023 %  (000) 楓                     
3004     =  83    1.6023 %  (002) Mr.IZU           
3579     =  80    1.5444 %  (000) AW11SC           
3959     =  77    1.4865 %  (000) 木之本柑子             
3630     =  74    1.4286 %  (000) ミゲル                 
1905     =  73    1.4093 %  (000) かっへん               
2134     =  71    1.3707 %  (000) ちゃんすユウ           
3993     =  70    1.3514 %  (000) すばる                 
3136     =  69    1.3320 %  (000) 風神 風               
3160     =  68    1.3127 %  (000) 一太郎                 
3708     =  64    1.2355 %  (000) 虎莉                   
3809     =  62    1.1969 %  (000) ミカンおれんじ         
3982     =  62    1.1969 %  (000) 急戦矢倉               
3507     =  61    1.1776 %  (000) るくす                 
3950     =  57    1.1004 %  (000) 右玉                   
3834     =  52    1.0039 %  (000) KIKU                   
3415     =  49    0.9459 %  (000) 導師 桜花             
3137     =  48    0.9266 %  (000) ふうりん               
3471     =  47    0.9073 %  (000) てんてこまい           
3888     =  47    0.9073 %  (000) 菱湖                   
3871     =  45    0.8687 %  (000) 諸葛亮                 
1142     =  44    0.8494 %  (000) SAM                 
1627     =  42    0.8108 %  (000) Miya               
1999     =  37    0.7143 %  (000) ハロルド               
3790     =  36    0.6950 %  (000) ちゃちゃ               
3567     =  33    0.6371 %  (000) ひろりん               
3130     =  32    0.6178 %  (000) 騎馬槍試合             
3406     =  30    0.5792 %  (000) ガリバー               
4001     =  30    0.5792 %  (000) バネッサ               
2023     =  27    0.5212 %  (000) ぱうわー               
2074     =  27    0.5212 %  (001) ととろ!               
1650     =  26    0.5019 %  (000) さとけん               
1957     =  26    0.5019 %  (000) BOMBER詩織       
3283     =  25    0.4826 %  (000) ガーランド             
3428     =  23    0.4440 %  (000) えむ                   
3971     =  23    0.4440 %  (000) DIF                 
1386     =  22    0.4247 %  (000) パパ                   
1772     =  22    0.4247 %  (000) いがP                 
3271     =  21    0.4054 %  (000) 黄色3号               
1885     =  19    0.3668 %  (000) UPC                 
3405     =  19    0.3668 %  (000) くろつき               
3698     =  19    0.3668 %  (000) たかぽん               
2129     =  18    0.3475 %  (000) かぼちゃん             
3750     =  18    0.3475 %  (000) POKI               
3320     =  17    0.3282 %  (000) B-TECH                
1320     =  16    0.3089 %  (000) kanuka           
1691     =  16    0.3089 %  (000) あるふ                 
3836     =  15    0.2896 %  (000) マカパイン             
1962     =  14    0.2703 %  (000) 水谷林檎               
3248     =  14    0.2703 %  (000) Lei                 
3998     =  14    0.2703 %  (000) お健さん               
1728     =  13    0.2510 %  (000) さんどら               
3788     =  13    0.2510 %  (000) 太鼓                   
3856     =  13    0.2510 %  (000) CO                   
3358     =  12    0.2317 %  (002) オロチ                 
1044     =  11    0.2124 %  (000) RAN                    
1265     =  11    0.2124 %  (000) 遊歩人                 
3854     =  11    0.2124 %  (000) Arai GIGA              
3211     =  10    0.1931 %  (000) シュラリオンZX       
3247     =  10    0.1931 %  (000) 両王記                 
3275     =   9    0.1737 %  (000) あき坊                 
3948     =   9    0.1737 %  (000) ハナカズキ                 
3987     =   9    0.1737 %  (000) FKD                 
3148     =   8    0.1544 %  (000) ふ〜                   
3811     =   8    0.1544 %  (000) うがちゃん             
3928     =   8    0.1544 %  (000) オレって不幸           
3960     =   8    0.1544 %  (000) 烏賊                   
4003     =   8    0.1544 %  (000) NAMEZZO                
1387     =   7    0.1351 %  (000) らっち                 
4006     =   7    0.1351 %  (000) SION(サイオン)             
1406     =   6    0.1158 %  (000) ぎる                   
1697     =   6    0.1158 %  (000) Mar・s             
1963     =   6    0.1158 %  (000) HIRA茸             
3908     =   6    0.1158 %  (000) 死海文書               
1092     =   5    0.0965 %  (000) TTP                 
1450     =   5    0.0965 %  (000) まるさ                 
1919     =   5    0.0965 %  (000) MANSELL                
2117     =   5    0.0965 %  (000) けろっぴ               
3565     =   5    0.0965 %  (000) BELL               
3893     =   5    0.0965 %  (000) たく☆                 
1292     =   4    0.0772 %  (000) ふぁみい               
1457     =   4    0.0772 %  (000) りょうじ               
1535     =   4    0.0772 %  (006) REI_KUN                
1553     =   4    0.0772 %  (000) 放浪人                 
2155     =   4    0.0772 %  (000) DON                 
3816     =   4    0.0772 %  (000) そらみみよ〜かい       
3817     =   4    0.0772 %  (000) Super ぴろん           
3942     =   4    0.0772 %  (000) アヤノ                 
1681     =   3    0.0579 %  (000) MOA                 
1789     =   3    0.0579 %  (000) おさむちゃん           
1926     =   3    0.0579 %  (000) SPI                 
2140     =   3    0.0579 %  (000) かみこ                 
3325     =   3    0.0579 %  (000) えんぺら〜             
3329     =   3    0.0579 %  (000) まあくん               
3410     =   3    0.0579 %  (000) DOM                    
3794     =   3    0.0579 %  (000) ペンギン               
3838     =   3    0.0579 %  (000) S店長                 
4000     =   3    0.0579 %  (000) ほっとココア           
1082     =   2    0.0386 %  (000) きくりん               
1338     =   2    0.0386 %  (000) すえぞう               
1649     =   2    0.0386 %  (000) R3                   
1907     =   2    0.0386 %  (000) SAK                    
1980     =   2    0.0386 %  (000) いいむ                 
3284     =   2    0.0386 %  (000) TOMI               
3371     =   2    0.0386 %  (000) えいぴ                 
3408     =   2    0.0386 %  (000) XEXEX             
3608     =   2    0.0386 %  (000) しど                   
3976     =   2    0.0386 %  (000) 美里のいとこ           
3991     =   2    0.0386 %  (000) KAZ                 
1016     =   1    0.0193 %  (000) 桃太郎                 
1191     =   1    0.0193 %  (000) 雪咲 黒鷹              
1220     =   1    0.0193 %  (000) ためぞう               
1276     =   1    0.0193 %  (000) 酢飲酢唆               
1352     =   1    0.0193 %  (000) ぶん^2                 
1385     =   1    0.0193 %  (000) かずちゃん             
1403     =   1    0.0193 %  (000) JOKER             
1536     =   1    0.0193 %  (000) シンタロー             
1560     =   1    0.0193 %  (000) 渡辺MK2             
1700     =   1    0.0193 %  (000) 坂樹                   
1897     =   1    0.0193 %  (000) SAS                 
2095     =   1    0.0193 %  (000) 麗子                   
2112     =   1    0.0193 %  (000) 麻乃あずき             
3015     =   1    0.0193 %  (000) ごろ助                 
3060     =   1    0.0193 %  (000) あき☆                 
3093     =   1    0.0193 %  (000) ぼの                   
3113     =   1    0.0193 %  (000) EXP                    
3206     =   1    0.0193 %  (000) wisecrack              
3225     =   1    0.0193 %  (000) Zちゃん               
3353     =   1    0.0193 %  (000) かずや                 
3432     =   1    0.0193 %  (000) たくさ                 
3506     =   1    0.0193 %  (000) 徳永広和               
3573     =   1    0.0193 %  (000) よしや                 
3620     =   1    0.0193 %  (000) ぽよんちょー           
3651     =   1    0.0193 %  (000) ヒサシンス             
3722     =   1    0.0193 %  (000) MT-MATY                
3752     =   1    0.0193 %  (000) タカシ                    
3756     =   1    0.0193 %  (000) おたキング               
3760     =   1    0.0193 %  (000) tou                 
3791     =   1    0.0193 %  (000) Yumo’             
3801     =   1    0.0193 %  (000) 茶〜眠                 
3804     =   1    0.0193 %  (000) はずか                 
3891     =   1    0.0193 %  (000) 横山ささみ             
3945     =   1    0.0193 %  (000) ふくやん               
5002     =   1    0.0193 %  (000) 田村自動車商会         

All articles      = 5180
Nondel articles   = 5167

SigOp deleted (-) = 0
SysOp deleted (+) = 0
Self  deleted (*) = 13
-----------------------
All deleted arts  = 13


                   '98    '97             '98
                      7     10    11   12    1    2    3    4    5    6
                  -----+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+
All members     =   159 (  226   212  203  207  180  188  186  184  167)
All articles    =  5180 (12641 10512 6570 6498 4636 6468 8705 7769 5194)
Nondel articles =  5167 (12631 10494 6560 6480 4632 6459 8699 7742 5187)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)


ふぁみり〜ねっとに戻る

RAMリストに戻る

最初に戻る

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp