1998年5月書き込み者リスト


---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>> 
3574     = 564    7.2596 %  (000) ゆきねこ              
3579     = 563    7.2467 %  (000) AW11SC          
3353     = 489    6.2942 %  (000) かずや                
1001     = 365    4.6982 %  (000) Duke              
3809     = 282    3.6298 %  (000) ミカンおれんじ        
1769     = 228    2.9347 %  (000) Tommy            
3630     = 216    2.7803 %  (000) ミゲル                
3471     = 207    2.6644 %  (000) てんてこまい          
1998     = 180    2.3169 %  (0025)くまぷ                
3885     = 179    2.3040 %  (000) 宮天狗                
3082     = 172    2.2139 %  (000) にせろ                
2001     = 150    1.9308 %  (000) マダム                
3136     = 150    1.9308 %  (000) 風神 風              
3733     = 149    1.9179 %  (000) なみへい              
3241     = 117    1.5060 %  (000) セガラリー榊          
3888     = 115    1.4802 %  (000) 菱湖                  
1957     = 114    1.4674 %  (000) BOMBER詩織      
3507     = 109    1.4030 %  (000) るくす                
3950     = 107    1.3773 %  (000) 右玉                  
3993     = 106    1.3644 %  (000) すばる                
3791     = 101    1.3000 %  (000) Yumo’            
3632     = 100    1.2872 %  (000) しおしお              
3498     =  96    1.2357 %  (000) ねぎとろ              
3405     =  94    1.2099 %  (000) くろつき              
3708     =  91    1.1713 %  (000) 虎莉                  
3976     =  89    1.1456 %  (000) 美里のいとこ          
3982     =  84    1.0812 %  (000) 急戦矢倉              
3415     =  76    0.9782 %  (000) 導師 桜花            
1772     =  75    0.9654 %  (000) いがP                
3897     =  72    0.9268 %  (000) わんたんウドン        
1292     =  71    0.9139 %  (000) ふぁみい              
1885     =  70    0.9010 %  (000) UPC                
1905     =  69    0.8881 %  (000) かっへん              
3871     =  68    0.8753 %  (000) 諸葛亮                
3160     =  65    0.8367 %  (000) 一太郎                
3807     =  62    0.7980 %  (000) とらきち              
3959     =  58    0.7466 %  (000) 木之本柑子            
3168     =  53    0.6822 %  (000) SEKI              
3004     =  52    0.6693 %  (000) Mr.IZU          
1142     =  50    0.6436 %  (000) SAM                
3428     =  50    0.6436 %  (000) えむ                  
3506     =  45    0.5792 %  (000) 徳永広和              
3971     =  45    0.5792 %  (000) DIF                
3320     =  44    0.5664 %  (001) B-TECH               
3283     =  42    0.5406 %  (000) ガーランド              
4001     =  42    0.5406 %  (000) バネッサ              
1535     =  40    0.5149 %  (000) REI_KUN               
3698     =  39    0.5020 %  (000) たかぽん              
3834     =  39    0.5020 %  (000) KIKU                  
3624     =  38    0.4891 %  (000) やしおくん            
3908     =  38    0.4891 %  (000) 死海文書              
4003     =  38    0.4891 %  (000) NAMEZZO               
1265     =  36    0.4634 %  (000) 遊歩人                
3137     =  34    0.4376 %  (000) ふうりん              
2074     =  32    0.4119 %  (000) ととろ!              
2119     =  32    0.4119 %  (000) 伊藤 遊楽            
1560     =  31    0.3990 %  (000) 渡辺MK2            
2112     =  31    0.3990 %  (000) 麻乃あずき            
3572     =  31    0.3990 %  (000) 最高だゼ俺のNSR       
2129     =  30    0.3862 %  (000) かぼちゃん            
3790     =  28    0.3604 %  (000) ちゃちゃ              
3816     =  27    0.3475 %  (000) そらみみよ〜かい      
3406     =  25    0.3218 %  (000) ガリバー              
3567     =  24    0.3089 %  (000) ひろりん              
1386     =  23    0.2960 %  (000) パパ                  
1919     =  23    0.2960 %  (000) MANSELL               
1728     =  22    0.2832 %  (000) さんどら              
1897     =  22    0.2832 %  (000) SAS                
3130     =  22    0.2832 %  (000) 騎馬槍試合            
3284     =  22    0.2832 %  (000) TOMI              
3211     =  21    0.2703 %  (000) シュラリオンZX      
1963     =  19    0.2446 %  (000) HIRA茸               
2155     =  19    0.2446 %  (000) DON                
3358     =  18    0.2317 %  (000) オロチ                
3608     =  18    0.2317 %  (000) しど                  
1191     =  17    0.2188 %  (000) 雪咲 黒鷹             
1697     =  16    0.2059 %  (000) Mar・s            
3247     =  16    0.2059 %  (000) 両王記                
3870     =  16    0.2059 %  (000) Mick                  
4006     =  16    0.2059 %  (000) SION
2117     =  15    0.1931 %  (000) けろっぴ              
3801     =  15    0.1931 %  (000) 茶〜眠                
3998     =  15    0.1931 %  (000) お健さん              
1627     =  14    0.1802 %  (000) Miya              
1999     =  14    0.1802 %  (000) ハロルド              
2023     =  14    0.1802 %  (000) ぱうわー              
3987     =  14    0.1802 %  (000) FKD                
3991     =  14    0.1802 %  (000) KAZ                
1338     =  13    0.1673 %  (000) すえぞう              
1691     =  12    0.1545 %  (000) あるふ                
3015     =  12    0.1545 %  (000) ごろ助                
4004     =  12    0.1545 %  (000) RAYDEN(TM)            
1450     =  11    0.1416 %  (000) まるさ                
1837     =  11    0.1416 %  (000) WILD              
3393     =  11    0.1416 %  (000) やげ                  
3425     =  11    0.1416 %  (000) SIDER                 
1238     =   9    0.1158 %  (000) 有沢七瀬                
1403     =   9    0.1158 %  (000) JOKER            
1650     =   9    0.1158 %  (000) さとけん              
3248     =   9    0.1158 %  (000) Lei                
3804     =   9    0.1158 %  (000) はずか                
4000     =   9    0.1158 %  (000) ほっとココア          
1220     =   8    0.1030 %  (000) ためぞう              
1553     =   8    0.1030 %  (000) 放浪人                
3371     =   8    0.1030 %  (000) えいぴ                
3750     =   8    0.1030 %  (000) POKI              
1092     =   7    0.0901 %  (001) TTP                
3788     =   7    0.0901 %  (000) 太鼓                  
3811     =   7    0.0901 %  (000) うがちゃん            
3948     =   7    0.0901 %  (000) ハナカズキ                
1926     =   6    0.0772 %  (000) SPI                
3893     =   6    0.0772 %  (000) たく☆                
3960     =   6    0.0772 %  (000) 烏賊                  
1432     =   5    0.0644 %  (000) ちゃっくん            
1466     =   5    0.0644 %  (000) ぴの                  
1649     =   5    0.0644 %  (000) R3                  
2134     =   5    0.0644 %  (000) ちゃんすユウ          
3258     =   5    0.0644 %  (000) Cue                
3356     =   5    0.0644 %  (000) R.V.R.K.G             
3560     =   5    0.0644 %  (000) とも                  
1457     =   4    0.0515 %  (000) りょうじ              
1907     =   4    0.0515 %  (000) SAK                   
1977     =   4    0.0515 %  (000) Roow              
2140     =   4    0.0515 %  (000) かみこ                  
3060     =   4    0.0515 %  (000) あき☆                
3113     =   4    0.0515 %  (000) EXP                   
3148     =   4    0.0515 %  (000) ふ〜                  
3432     =   4    0.0515 %  (000) たくさ                
3729     =   4    0.0515 %  (000) 河豚                  
3756     =   4    0.0515 %  (000) おたキング              
3903     =   4    0.0515 %  (000) 黄光美                 
1082     =   3    0.0386 %  (000) きくりん              
1549     =   3    0.0386 %  (000) 神山絢那              
2084     =   3    0.0386 %  (000) 望                    
3256     =   3    0.0386 %  (000) Fac−T             
3408     =   3    0.0386 %  (000) XEXEX            
3469     =   3    0.0386 %  (000) きょうちゃん          
3512     =   3    0.0386 %  (000) MASA              
3620     =   3    0.0386 %  (000) ぽよんちょー          
3797     =   3    0.0386 %  (000) MOMO              
3943     =   3    0.0386 %  (000) たまにゃん            
4007     =   3    0.0386 %  (000) さいとうつかさ
1150     =   2    0.0257 %  (000) せんべいさん          
1406     =   2    0.0257 %  (000) ぎる                  
1536     =   2    0.0257 %  (000) シンタロー            
1700     =   2    0.0257 %  (000) 坂樹                  
1723     =   2    0.0257 %  (000) とむくん              
1737     =   2    0.0257 %  (000) 李白                  
1856     =   2    0.0257 %  (000) 龍咲 海              
2076     =   2    0.0257 %  (000) 香夜                  
2086     =   2    0.0257 %  (000) 紗良                  
3185     =   2    0.0257 %  (000) STI                   
3190     =   2    0.0257 %  (000) HIROBON               
3206     =   2    0.0257 %  (000) wisecrack             
3300     =   2    0.0257 %  (000) ALPHA            
3722     =   2    0.0257 %  (000) MT-MATY               
3781     =   2    0.0257 %  (000) Mable                 
3854     =   2    0.0257 %  (000) Arai GIGA             
3928     =   2    0.0257 %  (000) オレって不幸          
3930     =   2    0.0257 %  (000) 与作                  
1053     =   1    0.0129 %  (000) 雅美                  
1134     =   1    0.0129 %  (000) IBM                
1387     =   1    0.0129 %  (000) らっち                
1593     =   1    0.0129 %  (000) 星屑ザウエル         
1603     =   1    0.0129 %  (000) 舞                   
1621     =   1    0.0129 %  (000) シュール             
1789     =   1    0.0129 %  (000) おさむちゃん         
1845     =   1    0.0129 %  (000) わいいー             
1949     =   1    0.0129 %  (000) ☆まて★             
1967     =   1    0.0129 %  (000) つかっぱ             
1980     =   1    0.0129 %  (000) いいむ               
1991     =   1    0.0129 %  (000) 南ちゃん             
2055     =   1    0.0129 %  (000) かな                 
3313     =   1    0.0129 %  (000) 雀鬼                  
3325     =   1    0.0129 %  (000) えんぺら〜            
3326     =   1    0.0129 %  (000) みみた                
3836     =   1    0.0129 %  (000) マカパイン            
3887     =   1    0.0129 %  (000) Lucki            
3894     =   1    0.0129 %  (000) G1                    
3942     =   1    0.0129 %  (000) アヤノ                
3964     =   1    0.0129 %  (000) おいおい              
4005     =   1    0.0129 %  (000) ブラリアン
4009     =   1    0.0129 %  (000) まりゅ

All articles      = 7769
Nondel articles   = 7742

SigOp deleted (-) = 0
SysOp deleted (+) = 0
Self  deleted (*) = 27
-----------------------
All deleted arts  = 27


                   '98    '97                         '98
                      5      8     9    10    11   12    1    2    3    4
                  -----+------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+
All members     =   184 (  247   258   226   212  203  207  180  188  186)
All articles    =  7769 (12511 12337 12641 10512 6570 6498 4636 6468 8705)
Nondel articles =  7742 (12475 12327 12631 10494 6560 6480 4632 6459 8699)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)

ふぁみり〜ねっとに戻る

RAMリストに戻る

 最初に戻る

 

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp