1998年4月書き込み者リスト


---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  
3579     = 625    7.1798 %  (000) AW11SC           
3353     = 526    6.0425 %  (000) かずや                 
1977     = 431    4.9512 %  (000) Roow               
1001     = 354    4.0666 %  (000) Duke               
1769     = 244    2.8030 %  (000) Tommy             
3809     = 242    2.7800 %  (000) ミカンおれんじ         
3471     = 239    2.7455 %  (000) てんてこまい           
3574     = 229    2.6307 %  (000) ゆきねこ               
3733     = 212    2.4354 %  (000) なみへい               
2001     = 178    2.0448 %  (000) マダム                 
3630     = 174    1.9989 %  (000) ミゲル                 
3082     = 165    1.8955 %  (000) にせろ                 
1998     = 162    1.8610 %  (000) くまぷ                 
3632     = 159    1.8265 %  (001) しおしお               
3807     = 157    1.8036 %  (000) とらきち               
3885     = 144    1.6542 %  (000) 宮天狗                 
3498     = 143    1.6427 %  (000) ねぎとろ               
3241     = 141    1.6198 %  (000) セガラリー榊           
3405     = 133    1.5279 %  (000) くろつき               
2134     = 116    1.3326 %  (000) ちゃんすユウ           
1535     = 111    1.2751 %  (000) REI_KUN                
3507     = 111    1.2751 %  (000) るくす                 
3358     = 106    1.2177 %  (000) オロチ                 
3982     =  98    1.1258 %  (000) 急戦矢倉               
1627     =  97    1.1143 %  (001) Miya               
1905     =  97    1.1143 %  (000) かっへん               
1772     =  96    1.1028 %  (000) いがP                 
2119     =  94    1.0798 %  (000) 伊藤 遊楽             
3168     =  93    1.0684 %  (000) SEKI               
3415     =  85    0.9765 %  (000) 導師 桜花             
3842     =  85    0.9765 %  (000) 不可沢                 
3976     =  84    0.9650 %  (000) 美里のいとこ           
3136     =  83    0.9535 %  (000) 風神 風               
3791     =  80    0.9190 %  (000) Yumo’             
3428     =  78    0.8960 %  (000) えむ                   
2129     =  75    0.8616 %  (000) かぼちゃん             
1957     =  73    0.8386 %  (000) BOMBER詩織       
3708     =  73    0.8386 %  (000) 虎莉                   
3993     =  73    0.8386 %  (000) すばる                 
1650     =  72    0.8271 %  (000) さとけん               
3950     =  72    0.8271 %  (000) 右玉                   
3567     =  69    0.7926 %  (000) ひろりん               
2074     =  61    0.7007 %  (000) ととろ!               
3991     =  60    0.6893 %  (000) KAZ                 
3897     =  54    0.6203 %  (000) わんたんウドン         
3698     =  53    0.6088 %  (000) たかぽん               
3888     =  52    0.5974 %  (000) 菱湖                   
3971     =  52    0.5974 %  (000) DIF                 
3004     =  51    0.5859 %  (000) Mr.IZU           
3816     =  51    0.5859 %  (000) そらみみよ〜かい       
3283     =  49    0.5629 %  (000) ガーランド             
1292     =  46    0.5284 %  (000) ふぁみい               
1885     =  44    0.5055 %  (000) UPC                 
2155     =  44    0.5055 %  (000) DON                 
3160     =  44    0.5055 %  (002) 一太郎                 
3750     =  44    0.5055 %  (000) POKI               
3406     =  40    0.4595 %  (000) ガリバー               
3506     =  40    0.4595 %  (000) 徳永広和               
3790     =  39    0.4480 %  (000) ちゃちゃ               
3329     =  38    0.4365 %  (000) まあくん               
3955     =  38    0.4365 %  (000) 如月 紫音              
1191     =  37    0.4250 %  (000) 雪咲 黒鷹              
2112     =  34    0.3906 %  (000) 麻乃あずき             
2117     =  32    0.3676 %  (000) けろっぴ               
3211     =  32    0.3676 %  (000) シュラリオンZX       
3834     =  32    0.3676 %  (000) KIKU                   
3130     =  31    0.3561 %  (000) 騎馬槍試合             
1142     =  30    0.3446 %  (000) SAM                 
3432     =  29    0.3331 %  (000) たくさ                 
3871     =  29    0.3331 %  (000) 諸葛亮                 
1265     =  28    0.3217 %  (000) 遊歩人                 
3572     =  28    0.3217 %  (000) 最高だゼ俺のNSR        
2023     =  27    0.3102 %  (000) ぱうわー               
3137     =  27    0.3102 %  (000) ふうりん               
3959     =  27    0.3102 %  (000) 木之本 柑子           
4001     =  27    0.3102 %  (000) バネッサ               
3903     =  26    0.2987 %  (000) 黄光美                 
3998     =  26    0.2987 %  (000) お健さん               
3908     =  24    0.2757 %  (000) 死海文書               
1697     =  18    0.2068 %  (000) Mar・s             
1728     =  18    0.2068 %  (000) さんどら               
1999     =  18    0.2068 %  (000) ハロルド               
3788     =  18    0.2068 %  (000) 太鼓                   
4000     =  17    0.1953 %  (000) ほっとココア           
2096     =  15    0.1723 %  (001) 楓                     
3801     =  15    0.1723 %  (000) 茶〜眠                 
3247     =  14    0.1608 %  (000) 両王記                 
3248     =  14    0.1608 %  (000) Lei                 
3284     =  14    0.1608 %  (000) TOMI               
1338     =  13    0.1493 %  (000) すえぞう               
1386     =  13    0.1493 %  (000) パパ                   
1691     =  13    0.1493 %  (000) あるふ                 
1700     =  13    0.1493 %  (000) 坂樹                   
3408     =  13    0.1493 %  (000) XEXEX             
3512     =  13    0.1493 %  (000) MASA               
1649     =  12    0.1379 %  (000) R3                   
3393     =  12    0.1379 %  (000) やげ                   
3811     =  12    0.1379 %  (000) うがちゃん             
1403     =  11    0.1264 %  (000) JOKER             
1471     =  11    0.1264 %  (000) Jones k.               
3608     =  11    0.1264 %  (000) しど                   
3987     =  11    0.1264 %  (000) FKD                 
1949     =  10    0.1149 %  (000) ☆まて★               
3838     =  10    0.1149 %  (000) S店長                 
4003     =  10    0.1149 %  (000) NAMEZZO
1897     =   9    0.1034 %  (000) SAS                 
3275     =   9    0.1034 %  (000) あき坊                 
3781     =   9    0.1034 %  (000) Mable                  
1092     =   8    0.0919 %  (000) TTP                 
1963     =   8    0.0919 %  (000) HIRA茸             
3371     =   8    0.0919 %  (000) えいぴ                 
1238     =   7    0.0804 %  (000) 有沢七瀬               
1536     =   6    0.0689 %  (000) シンタロー             
1962     =   6    0.0689 %  (000) 水谷林檎               
1967     =   6    0.0689 %  (000) つかっぱ               
3015     =   6    0.0689 %  (000) ごろ助                 
3185     =   6    0.0689 %  (000) STI                    
3372     =   6    0.0689 %  (000) ピプ                   
3836     =   6    0.0689 %  (000) マカパイン             
3856     =   6    0.0689 %  (000) CO                   
1816     =   5    0.0574 %  (000) ZERO               
3320     =   5    0.0574 %  (000) B-TECH                
3560     =   5    0.0574 %  (000) とも                   
3804     =   5    0.0574 %  (000) はずか                 
3893     =   5    0.0574 %  (000) たく☆                 
1450     =   4    0.0460 %  (000) まるさ                 
2009     =   4    0.0460 %  (000) 留美子                 
3300     =   4    0.0460 %  (000) ALPHA             
3325     =   4    0.0460 %  (000) えんぺら〜             
3854     =   4    0.0460 %  (000) Arai GIGA              
1387     =   3    0.0345 %  (001) らっち                 
1406     =   3    0.0345 %  (000) ぎる                   
1457     =   3    0.0345 %  (000) りょうじ               
1789     =   3    0.0345 %  (000) おさむちゃん           
3113     =   3    0.0345 %  (000) EXP                    
3148     =   3    0.0345 %  (000) ふ〜                   
3256     =   3    0.0345 %  (000) Fac−T             
3425     =   3    0.0345 %  (000) SIDER                  
3663     =   3    0.0345 %  (000) Yoccho                 
3930     =   3    0.0345 %  (000) 与作                   
3960     =   3    0.0345 %  (000) 烏賊                   
1144     =   2    0.0230 %  (000) RED                 
1320     =   2    0.0230 %  (000) kanuka           
1407     =   2    0.0230 %  (000) Julian           
1549     =   2    0.0230 %  (000) 神山絢那               
2095     =   2    0.0230 %  (000) 麗子                   
3289     =   2    0.0230 %  (000) MITSU             
3319     =   2    0.0230 %  (000) やで                   
3410     =   2    0.0230 %  (000) DOM                    
3469     =   2    0.0230 %  (000) きょうちゃん           
3545     =   2    0.0230 %  (000) ぬけぬけ先輩           
3589     =   2    0.0230 %  (000) 草薙                   
3797     =   2    0.0230 %  (000) MOMO               
3891     =   2    0.0230 %  (000) 横山ささみ             
3948     =   2    0.0230 %  (000) ハナカズキ                 
3953     =   2    0.0230 %  (000) TAKI               
3994     =   2    0.0230 %  (000) Ghost             
1007     =   1    0.0115 %  (000) HIRO                   
1026     =   1    0.0115 %  (000) かわうそ               
1030     =   1    0.0115 %  (000) りょうちゃん           
1052     =   1    0.0115 %  (000) Rocky             
1220     =   1    0.0115 %  (000) ためぞう               
1454     =   1    0.0115 %  (000) πr2                 
1775     =   1    0.0115 %  (000) 元郷パチンコ富士       
1926     =   1    0.0115 %  (000) SPI                 
1980     =   1    0.0115 %  (000) いいむ                 
2055     =   1    0.0115 %  (000) かな                   
2140     =   1    0.0115 %  (000) かみこ                 
2142     =   1    0.0115 %  (000) Jaw                 
2156     =   1    0.0115 %  (000) マドカ
3252     =   1    0.0115 %  (000) 雨降月                 
3258     =   1    0.0115 %  (000) Cue                 
3501     =   1    0.0115 %  (000) 山田太郎               
3565     =   1    0.0115 %  (000) BELL               
3573     =   1    0.0115 %  (000) よしや                 
3729     =   1    0.0115 %  (000) 河豚                   
3752     =   1    0.0115 %  (000) タカシ                    
3776     =   1    0.0115 %  (000) SEDAN INNOVATION       
3780     =   1    0.0115 %  (000) ゆかりん               
3817     =   1    0.0115 %  (000) Super ぴろん           
3867     =   1    0.0115 %  (000) IAN                    
3870     =   1    0.0115 %  (000) Mick                   
3887     =   1    0.0115 %  (000) Lucki             
3942     =   1    0.0115 %  (000) アヤノ                 
3943     =   1    0.0115 %  (000) たまにゃん             
4004     =   1    0.0115 %  (000) RAYDEN(TM)

All articles      = 8705
Nondel articles   = 8699


                   '98    '97                               '98
                      4      7     8     9    10    11   12    1    2    3
                  -----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
All members     =   186 (  248   247   258   226   212  203  207  180  188)
All articles    =  8705 (11036 12511 12337 12641 10512 6570 6498 4636 6468)
Nondel articles =  8699 (11008 12475 12327 12631 10494 6560 6480 4632 6459)

   MAX:   ☆参加者数 288(95/11)      書き込み数 13796(96/05)

ふぁみり〜ねっとに戻る

 最初に戻る

 

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp