1998年2月書き込み者リスト
自:98/02/01 00:00:46 3630 近県将棋大会案内
至:98/02/28 23:59:08 1772 Or03725 Re:マサルさん
---ID--- 数 --割合-- -+* -----profile------>>> 10月 11月 12月 01月
1001 = 282 6.0828 % (000) Duke 457 357 251 330
1977 = 272 5.8671 % (000) Roow 342 544 415 506
3579 = 262 5.6514 % (000) AW11SC 593 675 401 339
3353 = 230 4.9612 % (000) かずや 849 459 311 276
2001 = 182 3.9258 % (000) マダム 188 138 129 165
3082 = 153 3.3003 % (000) にせろ 2 172 196 213
3885 = 148 3.1924 % (000) 宮天狗 77 48 105 260
3630 = 116 2.5022 % (000) ミゲル 99 63 118 117
1998 = 104 2.2433 % (000) くまぷ 433 198 0 132
3498 = 75 1.6178 % (000) ねぎとろ 150 108 118 83
3809 = 75 1.6178 % (000) ミカンおれんじ 255 275 70 29
3393 = 74 1.5962 % (000) やげ 126 57 41 33
3982 = 73 1.5746 % (000) 急戦矢倉 31 57
1962 = 68 1.4668 % (000) 水谷林檎 201 265 89 89
3733 = 68 1.4668 % (000) なみへい 242 236 95 112
3950 = 64 1.3805 % (000) 右玉 77 45 103 44
3888 = 63 1.3589 % (000) 菱湖 75 37 96 47
3211 = 62 1.3374 % (000) シュラリオンZX 78 67 69 53
3574 = 62 1.3374 % (000) ゆきねこ 336 268 181 207
2134 = 60 1.2942 % (000) ちゃんすユウ 116 1 166 54
3632 = 60 1.2942 % (000) しおしお 78 51 66 80
3955 = 60 1.2942 % (000) 如月 紫音 198 259 119 174
3471 = 58 1.2511 % (000) てんてこまい 919 576 235 271
1905 = 54 1.1648 % (000) かっへん 102 126 51 96
1919 = 50 1.0785 % (000) MANSELL 0 0 3 6
3708 = 50 1.0785 % (000) 虎莉 18 14 35 37
1560 = 49 1.0569 % (000) 渡辺MK2 46 67 39 5
3994 = 47 1.0138 % (000) Ghost
2074 = 46 0.9922 % (000) ととろ! 102 51 36 29
2112 = 44 0.9491 % (000) 麻乃あずき 54 66 36 21
3241 = 43 0.9275 % (000) セガラリー榊 141 121 106 81
3283 = 43 0.9275 % (000) ガーランド 13 10 12 47
1092 = 42 0.9060 % (000) TTP 25 18 22 32
1772 = 42 0.9060 % (000) いがP 124 95 98 57
2119 = 40 0.8628 % (000) 伊藤 遊楽 500 351 136 19
3959 = 40 0.8628 % (000) 木之本 柑子 89 91 51 9
1386 = 35 0.7550 % (000) パパ 25 79 33 39
3698 = 35 0.7550 % (001) たかぽん 37 76 51 75
3791 = 35 0.7550 % (000) Yumo’ 46 16 17 38
1885 = 32 0.6903 % (000) UPC 25 33 12 11
2129 = 30 0.6471 % (000) かぼちゃん 10 34 24 39
1769 = 29 0.6255 % (000) Tommy 61 35 33 43
3993 = 29 0.6255 % (100) すばる
1963 = 28 0.6040 % (000) HIRA茸 44 2 21 25
3545 = 28 0.6040 % (000) ぬけぬけ先輩 6 2 7 0
3248 = 27 0.5824 % (000) Lei 22 28 57 27
3137 = 26 0.5608 % (000) ふうりん 34 27 59 40
3168 = 26 0.5608 % (000) SEKI 39 106 93 22
3415 = 26 0.5608 % (000) 導師 桜花 554 602 48 30
3358 = 25 0.5393 % (000) オロチ 70 64 58 68
3428 = 25 0.5393 % (000) えむ 49 98 55 33
3572 = 25 0.5393 % (000) 最高だゼ俺のNSR 32 37 25 12
3903 = 25 0.5393 % (000) 黄光美 32 11 19 104
3130 = 24 0.5177 % (001) 騎馬槍試合 1 0 2 34
3284 = 23 0.4961 % (000) TOMI 16 0 16 13
1265 = 22 0.4745 % (000) 遊歩人 5 7 21 31
3790 = 22 0.4745 % (000) ちゃちゃ 113 96 37 52
2155 = 21 0.4530 % (000) DON
1728 = 20 0.4314 % (000) さんどら 19 19 23 33
3943 = 20 0.4314 % (000) たまにゃん 50 19 8 8
1238 = 19 0.4098 % (001) 有沢七瀬 24 16 17 19
3788 = 19 0.4098 % (000) 太鼓 24 18 33 36
3971 = 19 0.4098 % (000) DIF 0 4 4 57
3991 = 19 0.4098 % (000) KAZ 1
1957 = 18 0.3883 % (000) BOMBER詩織 68 38 45 26
3897 = 18 0.3883 % (000) わんたんウドン 57 88 52 74
3811 = 17 0.3667 % (000) うがちゃん 45 34 11 9
1191 = 16 0.3451 % (000) 雪咲 黒鷹 33 22 41 28
3004 = 16 0.3451 % (000) Mr.IZU 3 3 20 76
3405 = 16 0.3451 % (000) くろつき 90 171 77 102
3958 = 16 0.3451 % (000) おいちゃん 43 104 47 19
1320 = 15 0.3236 % (000) kanuka 2 2 8 23
3567 = 15 0.3236 % (000) ひろりん 79 38 12 11
3325 = 14 0.3020 % (000) えんぺら〜 146 92 38 36
3816 = 13 0.2804 % (000) そらみみよ〜かい 32 59 29 16
1700 = 12 0.2588 % (000) 坂樹 90 72 57 9
3136 = 12 0.2588 % (000) Slayer 0 0 0 0
3160 = 12 0.2588 % (000) 一太郎 72 22 21 36
3620 = 12 0.2588 % (000) ぽよんちょー 1 9 8 17
3871 = 12 0.2588 % (000) 諸葛亮 14 10 11 5
3987 = 12 0.2588 % (000) FKD 9
1999 = 11 0.2373 % (000) ハロルド 3 16 7 9
2076 = 11 0.2373 % (000) 香夜 21 8 8 26
3185 = 11 0.2373 % (000) STI 0 1 4 6
3329 = 11 0.2373 % (000) まあくん 60 10 18 7
3856 = 11 0.2373 % (000) CO 9 2 23 12
1697 = 10 0.2157 % (000) Mar・s 39 18 12 8
3052 = 10 0.2157 % (000) えるどらん 14 6 3 2
3507 = 10 0.2157 % (000) るくす 254 129 4 63
3838 = 10 0.2157 % (000) S店長 11 5 6 6
1142 = 9 0.1941 % (000) SAM 40 1 24 39
1292 = 9 0.1941 % (000) ふぁみい 52 38 2 2
1450 = 9 0.1941 % (000) まるさ 22 70 43 12
3320 = 9 0.1941 % (000) B-TECH 3 8 77 43
3624 = 9 0.1941 % (000) やしおくん 44 10 18 1
3804 = 9 0.1941 % (000) はずか 5 9 3 7
3834 = 9 0.1941 % (000) KIKU 20 13 13 18
1789 = 8 0.1726 % (000) おさむちゃん 13 8 6 2
2084 = 8 0.1726 % (000) 望 5 9 18 5
1387 = 7 0.1510 % (000) らっち 7 0 3 5
1650 = 7 0.1510 % (000) さとけん 22 11 28 11
3300 = 7 0.1510 % (000) ALPHA 9 5 6 4
3836 = 7 0.1510 % (000) マカパイン 0 0 1 1
3275 = 6 0.1294 % (000) あき坊 20 18 7 15
3406 = 6 0.1294 % (000) ガリバー 9 2 4 19
3432 = 6 0.1294 % (000) たくさ 29 20 7 15
3887 = 6 0.1294 % (000) Lucki 16 15 5 20
1030 = 5 0.1079 % (000) りょうちゃん 7 7 0 1
1187 = 5 0.1079 % (000) まさりん 0 0 0 0
1627 = 5 0.1079 % (000) Miya 147 231 63 20
1649 = 5 0.1079 % (000) R3 9 1 1 12
1980 = 5 0.1079 % (000) いいむ 0 10 8 6
3060 = 5 0.1079 % (000) あき☆ 4 10 5 3
3111 = 5 0.1079 % (000) 鈴をつけた猫 6 4 0 3
3527 = 5 0.1079 % (000) H.K 75 34 34 20
3663 = 5 0.1079 % (000) Yoccho 1 8 1 3
3854 = 5 0.1079 % (000) Arai GIGA 10 8 2 6
3893 = 5 0.1079 % (000) たく☆ 2 18 1 7
3960 = 5 0.1079 % (000) 烏賊 90 43 0 0
1403 = 4 0.0863 % (000) JOKER 3 32 13 24
1535 = 4 0.0863 % (000) REI_KUN 19 4 1 38
3005 = 4 0.0863 % (000) カイ 0 0 4 3
3501 = 4 0.0863 % (000) 山田太郎 2 3 0 1
3560 = 4 0.0863 % (000) とも 18 12 4 7
3608 = 4 0.0863 % (000) しど 2 34 20 8
3842 = 4 0.0863 % (000) 不可沢 71 8 4 3
3891 = 4 0.0863 % (000) 横山ささみ 0 1 0 3
3948 = 4 0.0863 % (000) ハナカズキ 15 10 3 7
1144 = 3 0.0647 % (000) RED 13 10 7 0
1332 = 3 0.0647 % (000) あらま 0 0 0 0
1494 = 3 0.0647 % (000) よっしー 1 31 11 0
1563 = 3 0.0647 % (000) ぱすてる☆ 0 0 2 2
1845 = 3 0.0647 % (000) わいいー 8 2 2 0
3148 = 3 0.0647 % (000) ふ〜 29 19 4 4
3247 = 3 0.0647 % (000) 両王記 12 0 4 4
3256 = 3 0.0647 % (000) Fac−T 12 8 15 6
3729 = 3 0.0647 % (000) 河豚 5 24 5 10
3817 = 3 0.0647 % (000) Super ぴろん 0 2 5 0
3976 = 3 0.0647 % (000) 美里のいとこ 1 8 9
1082 = 2 0.0431 % (000) きくりん 85 48 37 56
1162 = 2 0.0431 % (000) クァウ 0 2 13 4
1681 = 2 0.0431 % (000) MOA 9 11 2 14
1691 = 2 0.0431 % (000) あるふ 8 19 12 13
1897 = 2 0.0431 % (000) SAS 93 6 1 10
3131 = 2 0.0431 % (000) VAN 0 0 0 0
3425 = 2 0.0431 % (000) SIDER 2 3 0 3
3469 = 2 0.0431 % (000) きょうちゃん 0 3 0 0
3475 = 2 0.0431 % (000) RICE 14 15 0 0
3638 = 2 0.0431 % (000) 影武者 5 0 3 3
3776 = 2 0.0431 % (000) SEDAN INNOVATI 0 0 0 0
3781 = 2 0.0431 % (000) Mable 3 7 5 3
3794 = 2 0.0431 % (000) ペンギン 0 4 0 2
3945 = 2 0.0431 % (000) ふくやん 0 1 8 6
3990 = 2 0.0431 % (000) taka 0
1026 = 1 0.0216 % (000) かわうそ 5 3 2 1
1081 = 1 0.0216 % (000) MJ 3 0 1 2
1090 = 1 0.0216 % (000) ヨシ君 0 0 0 0
1134 = 1 0.0216 % (000) IBM 0 0 0 0
1169 = 1 0.0216 % (000) むらた 2 0 3 1
1338 = 1 0.0216 % (000) すえぞう 10 1 4
1457 = 1 0.0216 % (000) りょうじ 2 7 16 1
1536 = 1 0.0216 % (000) シンタロー 1 2 0 2
1663 = 1 0.0216 % (000) 林檎 0 0 0 0
1816 = 1 0.0216 % (000) ZERO 2 1 5 4
1926 = 1 0.0216 % (000) SPI 3 2 2 1
1955 = 1 0.0216 % (000) ノブ’S 0 0 0 0
1967 = 1 0.0216 % (000) つかっぱ 0 0 0 0
3058 = 1 0.0216 % (000) おがやん 0 0 0 0
3206 = 1 0.0216 % (000) wisecrack 5 0 0 0
3238 = 1 0.0216 % (000) 鯨丸うに 0 0 0 4
3252 = 1 0.0216 % (000) 雨降月 0 0 0 0
3289 = 1 0.0216 % (000) MITSU 2 12 0 3
3319 = 1 0.0216 % (000) やで 1 0 0 1
3342 = 1 0.0216 % (000) PATH 0 0 1 0
3589 = 1 0.0216 % (000) 草薙 5 5 2 2
3801 = 1 0.0216 % (000) 茶〜眠 72 45 39 46
3807 = 1 0.0216 % (000) とらきち 340 320 128 30
3845 = 1 0.0216 % (000) DAISUKE 1 1 4 1
3944 = 1 0.0216 % (000) DRAGON 0 0 0 0
3953 = 1 0.0216 % (000) TAKI 4 1 2 3
All articles = 4636
Nondel articles = 4632
SigOp deleted (-) = 1
SysOp deleted (+) = 0
Self deleted (*) = 3
-----------------------
All deleted arts = 4
'98 '97 '98
2 5 6 7 8 9 10 11 12 1
-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+
All members = 180 ( 248 256 248 247 258 226 212 203 207)
All articles = 4636 (10041 10402 11036 12511 12337 12641 10512 6570 6498)
Nondel articles = 4632 (10019 10392 11008 12475 12327 12631 10494 6560 6480)
MAX: ☆参加者数 288(95/11) 書き込み数 13796(96/05)
ふぁみり〜ねっとに戻る
最初に戻る
E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp